Proizvod - MAGMA GABA CAP. 50X250mg

Trenutna cena proizvoda: 504.00
- Kreirana 2022-09-09 05:51:13

Sve ukupno prodato: 1,526,348.00

Detalji proizvoda

# Veleprodaja Identifikator proizvoda u veleprodaji Naziv proizvođača Naziv apoteke PIB apoteke Cena proizvoda Ukupna cena proizvoda Količina proizvoda Faktura Datum
7 LIN 47342 APOTEKARSKA USTANOVA ˝ MELISA ˝ 104467172 504.00 2,016.00 4 Broj fakture nije pronađen 2022-4
9 LIN 47342 AU ˝ZDRAVLJE˝ 105666145 504.00 504.00 1 Broj fakture nije pronađen 2022-4
11 LIN 47342 Apotekarska ustanova "ŠEKI-TILIA" 102964639 504.00 1,512.00 3 Broj fakture nije pronađen 2022-4
13 LIN 47342 Apotek.ustanova ap.''Novolek'' Novi Sad 108942628 504.00 504.00 1 Broj fakture nije pronađen 2022-4
16 LIN 47342 AU APOTEKA ZDRAVLJE LEK 108798395 504.00 504.00 1 Broj fakture nije pronađen 2022-4
20 LIN 47342 APOTEKARSKA USTANOVA "TIJA-FARM" 110008493 504.00 504.00 1 Broj fakture nije pronađen 2022-4
23 LIN 47342 DOM ZDRAVLJA ŽITIŠTE 101376444 504.00 1,512.00 3 Broj fakture nije pronađen 2022-4
27 LIN 47342 DOM ZDRAVLJA OPOVO 101558914 504.00 504.00 1 Broj fakture nije pronađen 2022-4
32 LIN 47342 AU Apoteka "HIGIJA" 105266879 504.00 1,008.00 2 Broj fakture nije pronađen 2022-2
35 LIN 47342 APOTEKARSKA USTANOVA "FARMAMED" 104268182 504.00 504.00 1 Broj fakture nije pronađen 2022-2
40 LIN 47342 APOTEKARSKA USTANOVA ˝ MELISA ˝ 104467172 504.00 3,024.00 6 Broj fakture nije pronađen 2022-2
48 LIN 47342 Apotekarska ustanova ap.Salute Novi Sad 108812080 504.00 1,008.00 2 Broj fakture nije pronađen 2022-2
52 LIN 47342 AU APOTEKA ZDRAVLJE LEK 108798395 504.00 3,024.00 6 Broj fakture nije pronađen 2022-2
55 LIN 47342 APOTEKARSKA USTANOVA "VANJA" 108808380 504.00 504.00 1 Broj fakture nije pronađen 2022-2
58 LIN 47342 Apotekarska ustanova " Lekino brdo" 109803002 504.00 504.00 1 Broj fakture nije pronađen 2022-2
59 LIN 47342 APOTEKARSKA USTANOVA "TIJA-FARM" 110008493 504.00 504.00 1 Broj fakture nije pronađen 2022-2
62 LIN 47342 DOM ZDRAVLJA ŽITIŠTE 101376444 504.00 1,512.00 3 Broj fakture nije pronađen 2022-2
65 LIN 47342 DOM ZDRAVLJA OPOVO 101558914 504.00 504.00 1 Broj fakture nije pronađen 2022-2
69 LIN 47342 Ljiljana Kandić PR Ap PP "MINIFARM" Mladenovac 107293058 504.00 504.00 1 Broj fakture nije pronađen 2022-2
71 LIN 47342 AU APOTEKA ZDRAVLJE LEK 108798395 504.00 504.00 1 Broj fakture nije pronađen 2022-1
80 LIN 47342 APOTEKARSKA USTANOVA ˝ MELISA ˝ 104467172 504.00 10,080.00 20 Broj fakture nije pronađen 2022-5
97 LIN 47342 AU "SWISS PHARMACY" 110593268 504.00 1,008.00 2 Broj fakture nije pronađen 2022-5
100 LIN 47342 Jelena Tenžera PR AP PP GORANA TOPOLA (varošica) 110917937 504.00 504.00 1 Broj fakture nije pronađen 2022-5
102 LIN 47342 AU KORONA RUMENKA 105580462 504.00 504.00 1 Broj fakture nije pronađen 2022-5
104 LIN 47342 DOM ZDRAVLJA OPOVO 101558914 504.00 1,008.00 2 Broj fakture nije pronađen 2022-5
112 LIN 47342 PR AP. PP. MILA ŠABAC 103454265 504.00 504.00 1 Broj fakture nije pronađen 2022-3
114 LIN 47342 APOTEKARSKA USTANOVA ˝ MELISA ˝ 104467172 504.00 504.00 1 Broj fakture nije pronađen 2022-3
122 LIN 47342 AU APOTEKA ZDRAVLJE LEK 108798395 504.00 504.00 1 Broj fakture nije pronađen 2022-3
132 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK APOTEKA PRIVATNA PRAKSA RAJKOVIC,JELENA STANKOVIC 100543918 504.00 504.00 1 222928122 20220401
133 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK APOTEKA PRIVATNA PRAKSA VIVA, VIOLETA ILIC PR 100922225 504.00 504.00 1 222900122 20220401
134 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 504.00 504.00 1 305719222 20220401
135 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK APOTEKA PRIVATNA PRAKSA HIGIJA FARM, MILJANA KRSTIC PR 107480147 504.00 504.00 1 223282122 20220401
136 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 504.00 504.00 1 238899322 20220401
137 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU JANKOVIC 101694437 504.00 1,008.00 2 238988322 20220401
138 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 504.00 504.00 1 307497222 20220401
139 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 504.00 504.00 1 239111322 20220401
140 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 504.00 1,008.00 2 305942222 20220401
141 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 504.00 504.00 1 306500222 20220401
189 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 504.00 504.00 1 240870322 20220402
190 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK APOTEKA PRIVATNA PRAKSA JANJA FARM,JANJA MLADENOVIC PR 112830350 504.00 504.00 1 224368122 20220402
191 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 504.00 504.00 1 240504322 20220402
192 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 504.00 504.00 1 308553222 20220402
193 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU ANTIC 108558178 504.00 504.00 1 224695122 20220402
194 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU JANKOVIC 101694437 504.00 504.00 1 240478322 20220402
195 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK APOTEKA PRIVATNA PRAKSA LABUD, ZORICA ZUJOVIC PR 100225987 504.00 504.00 1 307856222 20220402
196 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 504.00 504.00 1 240850322 20220402
197 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK PPP BIOPHARM DOO 100074094 504.00 1,008.00 2 308695222 20220402
198 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU PLATOFARM 101018657 504.00 504.00 1 307757222 20220402
224 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU APOTEKA ALOJA 105643209 504.00 504.00 1 225650122 20220404
225 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU POZAREVAC 100437081 504.00 1,512.00 3 309074222 20220404
226 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK PRIVATNA APOTEKARSKA PRAKSA APOTEKA PANACEA 106214491 504.00 1,008.00 2 309180222 20220404
227 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU KRALJEVO 100239855 504.00 504.00 1 226063122 20220404
228 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU APOTEKA HIGIJA 104413596 504.00 504.00 1 241461322 20220404
229 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK APOTEKA PRIV.PRAKSA ANA FARM ALEKSANDRA MILJKOVIC PR 110390269 504.00 504.00 1 226356122 20220404
230 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 504.00 504.00 1 226289122 20220404
231 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU JANKOVIC 101694437 504.00 1,008.00 2 241416322 20220404
232 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK ZU APOTEKA SNEZANA 100324900 504.00 2,016.00 4 225892122 20220404
233 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK APOTEKA PRIV.PRAKSA MILIFARM, MILICA STANOJEVIC PR 111050080 504.00 1,512.00 3 225321122 20220404
234 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU SUNCE 104493997 504.00 504.00 1 311901222 20220404
235 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU ALTHAEA 109828831 504.00 504.00 1 225555122 20220404
309 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU ADONIS 103497530 504.00 504.00 1 226802122 20220405
310 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU APOTEKA BEOGRAD 100000580 504.00 504.00 1 315330222 20220405
311 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK APOTEKA PRIV.PRAKSA MELISSA, LJILJANA OSTOJIC PR 105064054 504.00 504.00 1 227103122 20220405
312 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK SAMOSTALNA APOTEKA IRIS 104810574 504.00 504.00 1 227677122 20220405
313 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU APOTEKA KOD SUNCANOG SATA 105347113 504.00 504.00 1 313017222 20220405
314 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 504.00 1,008.00 2 313817222 20220405
315 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU APOTEKA BEOGRAD 100000580 504.00 504.00 1 313584222 20220405
371 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU ADONIS 103497530 504.00 1,008.00 2 228709122 20220406
372 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU ANA FARM PLUS 112856264 504.00 504.00 1 230001122 20220406
373 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU JANKOVIC 101694437 504.00 1,008.00 2 244878322 20220406
374 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU MILICA VPD 105479961 504.00 504.00 1 246279322 20220406
375 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU ADONIS 103497530 504.00 1,008.00 2 228392122 20220406
376 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU OAZA ZDRAVLJA 104759881 504.00 504.00 1 315649222 20220406
377 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK PPP BIOPHARM DOO 100074094 504.00 1,008.00 2 318323222 20220406
378 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU TRADICIJA 112746589 504.00 504.00 1 229864122 20220406
379 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU DEA 102039894 504.00 504.00 1 229884122 20220406
380 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU JANKOVIC 101694437 504.00 504.00 1 245323322 20220406
431 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU APOTEKA MEDIKA 104800433 504.00 504.00 1 230507122 20220407
432 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK ZU APOTEKA MILETIC PLUS 105849501 504.00 504.00 1 319419222 20220407
433 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 504.00 504.00 1 247112322 20220407
434 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 504.00 504.00 1 231163122 20220407
435 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 504.00 504.00 1 320200222 20220407
436 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 504.00 504.00 1 320063222 20220407
437 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU CACAK 100484213 504.00 504.00 1 320240222 20220407
438 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK APOTEKA PRIVATNA PRAKSA TALIJA NIKOLA ARANDJELOVIC PR 112289386 504.00 1,008.00 2 230286122 20220407
439 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU JANKOVIC 101694437 504.00 1,008.00 2 246844322 20220407
440 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU ZERO PHARM 108273867 504.00 504.00 1 320106222 20220407
486 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU APOTEKA BEOGRAD 100000580 504.00 1,008.00 2 321705222 20220408
487 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU APOTEKA KOD SUNCANOG SATA 105347113 504.00 504.00 1 322058222 20220408
488 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU PANDORA 101056794 504.00 1,008.00 2 321962222 20220408
489 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU CER 107372326 504.00 504.00 1 249418322 20220408
490 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 504.00 504.00 1 231975122 20220408
491 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 504.00 504.00 1 323293222 20220408
492 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU IVA 110530640 504.00 504.00 1 323272222 20220408
493 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU APOTEKA NEVENA 104797523 504.00 504.00 1 249601322 20220408
494 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK APOTEKA PRIVATNA PRAKSA MS-FARM, SMILJA DASIC PR 102968086 504.00 504.00 1 232585122 20220408
495 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 504.00 504.00 1 321809222 20220408
496 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 504.00 504.00 1 322730222 20220408
497 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU ADONIS 103497530 504.00 1,008.00 2 232113122 20220408
548 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK SAMOSTALNA APOTEKA R-PHARM, RADOJKA RADIC 101968462 504.00 504.00 1 324343222 20220409
549 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU UZICE 101615675 504.00 504.00 1 233622122 20220409
550 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU ANTIC 108558178 504.00 1,008.00 2 233797122 20220409
551 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 504.00 1,008.00 2 324323222 20220409
552 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU ANA FARM PLUS 112856264 504.00 504.00 1 233781122 20220409
553 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 504.00 504.00 1 324772222 20220409
554 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU FAMILY PHARM 108322401 504.00 504.00 1 250432322 20220409
555 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 504.00 504.00 1 324464222 20220409
587 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU ASTRA LEK 105652719 504.00 504.00 1 233942122 20220411
588 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU POZAREVAC 100437081 504.00 504.00 1 328034222 20220411
589 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 504.00 504.00 1 328613222 20220411
590 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU APOTEKA KOD SUNCANOG SATA 105347113 504.00 1,512.00 3 327503222 20220411
591 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 504.00 504.00 1 234251122 20220411
592 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 504.00 504.00 1 251262322 20220411
593 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK APOTEKA PRIVATNA PRAKSA MS-FARM, SMILJA DASIC PR 102968086 504.00 504.00 1 235465122 20220411
594 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK APOTEKA ANDJELA PHARM 109646417 504.00 504.00 1 328318222 20220411
595 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU APOTEKA BEOGRAD 100000580 504.00 504.00 1 328197222 20220411
596 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU OAZA ZDRAVLJA 104759881 504.00 504.00 1 234038122 20220411
597 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK APOTEKA PRIVATNA PRAKSA JANJA FARM,JANJA MLADENOVIC PR 112830350 504.00 504.00 1 235164122 20220411
598 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU IN PHARMA 104760056 504.00 504.00 1 235195122 20220411
599 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK APOTEKA PRIVATNA PRAKSA MELEM VLADIMIR PETKOVSKI PR 102053672 504.00 504.00 1 234372122 20220411
600 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU MILANOVIC 107409100 504.00 1,512.00 3 325896222 20220411
601 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU SELIC 101365798 504.00 1,008.00 2 327789222 20220411
602 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU JANKOVIC 101694437 504.00 504.00 1 251293322 20220411
603 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 504.00 1,008.00 2 328097222 20220411
690 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU TRADICIJA 112746589 504.00 504.00 1 236850122 20220412
691 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU POZAREVAC 100437081 504.00 504.00 1 331051222 20220412
692 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU HIGIJA 107946106 504.00 504.00 1 237280122 20220412
693 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU K-PHARMA 107274567 504.00 1,008.00 2 330157222 20220412
694 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU APOTEKA KOD SUNCANOG SATA 105347113 504.00 504.00 1 331742222 20220412
695 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU DR.MAX BEOGRAD 100270327 504.00 1,008.00 2 254094322 20220412
696 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU APOTEKA VIVA + VLASOTINCE 109835712 504.00 1,008.00 2 235711122 20220412
697 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 504.00 1,008.00 2 331561222 20220412
698 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 504.00 504.00 1 236824122 20220412
699 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 504.00 504.00 1 253976322 20220412
700 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU LEK VRANJE 104095707 504.00 504.00 1 237053122 20220412
701 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU APOTEKA BRACA FILIPOVIC 104746505 504.00 504.00 1 236976122 20220412
702 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 504.00 504.00 1 252974322 20220412
703 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU JANKOVIC 101694437 504.00 504.00 1 253128322 20220412
704 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU CACAK 100484213 504.00 504.00 1 330941222 20220412
705 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK APOTEKA SMEDEREVO 100360383 504.00 504.00 1 332118222 20220412
782 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU OTO-MEDICALPHARM 103336307 504.00 1,008.00 2 335015222 20220413
783 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU BENEFARM 103273605 504.00 504.00 1 237991122 20220413
784 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 504.00 504.00 1 334607222 20220413
785 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU OTO-MEDICALPHARM 103336307 504.00 504.00 1 334732222 20220413
786 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU IRISFARM 104311098 504.00 504.00 1 255231322 20220413
787 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU APOTEKA INSPIRA SANA 108522634 504.00 504.00 1 333554222 20220413
788 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU APOTEKA MEDIKA 104800433 504.00 504.00 1 238900122 20220413
789 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU APOTEKA BEOGRAD 100000580 504.00 504.00 1 334025222 20220413
790 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU VIVA PHARM 104697021 504.00 504.00 1 335056222 20220413
791 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU PANDORA 101056794 504.00 504.00 1 332837222 20220413
792 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK APOTEKA PRIVATNA PRAKSA NANA, ANDJELKA MIJATOV PR 101166046 504.00 504.00 1 255333322 20220413
838 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU APOTEKA BEOGRAD 100000580 504.00 504.00 1 338422222 20220414
839 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU DR.MAX BEOGRAD 100270327 504.00 504.00 1 337422222 20220414
840 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 504.00 1,008.00 2 337141222 20220414
841 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU ZERO PHARM 108273867 504.00 504.00 1 336198222 20220414
842 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU PANDORA 101056794 504.00 504.00 1 335780222 20220414
843 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU JANKOVIC 101694437 504.00 1,512.00 3 258882322 20220414
844 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU APOLO MOL 105124866 504.00 504.00 1 258458322 20220414
845 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 504.00 504.00 1 337310222 20220414
846 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU ZERO PHARM 108273867 504.00 1,008.00 2 335290222 20220414
847 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 504.00 1,008.00 2 240927122 20220414
848 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 504.00 504.00 1 240659122 20220414
911 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU APOTEKA MEDIKA 104800433 504.00 504.00 1 241466122 20220415
912 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU APOTEKA BEOGRAD 100000580 504.00 1,008.00 2 339193222 20220415
913 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU REMEDIA 103896883 504.00 504.00 1 241426122 20220415
914 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU APOTEKA BEOGRAD 100000580 504.00 504.00 1 339134222 20220415
915 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU APOTEKA BEOGRAD 100000580 504.00 1,008.00 2 339461222 20220415
916 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK APOTEKA PRIV.PRAKSA MILIFARM, MILICA STANOJEVIC PR 111050080 504.00 1,008.00 2 241144122 20220415
917 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 504.00 1,008.00 2 241136122 20220415
918 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 504.00 504.00 1 259358322 20220415
919 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK APOTEKA PRIVATNA PRAKSA SRECKOVIC,VIOLETA SRECKOVIC PR 105017115 504.00 504.00 1 339735222 20220415
920 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU APOTEKA ANA 108502692 504.00 2,520.00 5 241841122 20220415
921 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 504.00 504.00 1 340754222 20220415
956 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU JANKOVIC 101694437 504.00 1,008.00 2 260861322 20220416
957 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 504.00 504.00 1 261001322 20220416
958 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU ANTIC 108558178 504.00 504.00 1 243128122 20220416
993 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU APOTEKA MELEM+ 109349302 504.00 504.00 1 244901122 20220418
994 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK APOTEKA SMEDEREVO 100360383 504.00 504.00 1 344663222 20220418
995 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU SVETI SAVA 108375399 504.00 1,008.00 2 244770122 20220418
996 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU APOTEKA LAV 110490198 504.00 504.00 1 243323122 20220418
997 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU OTO-MEDICALPHARM 103336307 504.00 504.00 1 244499122 20220418
998 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU ANTIC 108558178 504.00 504.00 1 244515122 20220418
999 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU REMEDIA 103896883 504.00 504.00 1 244863122 20220418
1000 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK APOTEKA PRIVATNA PRAKSA MAJANA MARIJA PAPIC PR 107763626 504.00 504.00 1 344059222 20220418
1001 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU ALEKSIC MNM BOR 112185098 504.00 504.00 1 243942122 20220418
1002 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU BELAFARM 109371370 504.00 504.00 1 243744122 20220418
1003 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU ALHEMI PHARM 108429557 504.00 1,008.00 2 343432222 20220418
1004 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU JANKOVIC 101694437 504.00 1,008.00 2 261693322 20220418
1005 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU EMILY PHARM 105674952 504.00 504.00 1 343720222 20220418
1006 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU JANKOVIC 101694437 504.00 1,512.00 3 261826322 20220418
1007 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU POZAREVAC 100437081 504.00 504.00 1 344953222 20220418
1008 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU MILANOVIC 107409100 504.00 504.00 1 343312222 20220418
1009 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU JANKOVIC 101694437 504.00 1,008.00 2 262609322 20220418
1010 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU MEDIKAFARM 105376608 504.00 1,008.00 2 243324122 20220418
1099 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 504.00 504.00 1 265163322 20220419
1100 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 504.00 1,008.00 2 246714122 20220419
1101 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 504.00 504.00 1 264832322 20220419
1102 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 504.00 504.00 1 349404222 20220419
1103 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK ZU APOTEKA MILETIC PLUS 105849501 504.00 1,008.00 2 347095222 20220419
1104 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 504.00 504.00 1 245281122 20220419
1105 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU SVETI SAVA 108375399 504.00 504.00 1 246465122 20220419
1106 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU APOTEKA BEOGRAD 100000580 504.00 504.00 1 346263222 20220419
1107 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU JULIJA NOVA 111170266 504.00 504.00 1 349129222 20220419
1108 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU MILLA PHARM 107693247 504.00 504.00 1 347012222 20220419
1109 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK APOTEKA PRIV.PRAKSA ANA FARM ALEKSANDRA MILJKOVIC PR 110390269 504.00 504.00 1 246752122 20220419
1157 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU APOTEKA BEOGRAD 100000580 504.00 1,008.00 2 152097222 20220201
1158 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK ZU APOTEKA MILETIC PLUS 105849501 504.00 504.00 1 150862222 20220201
1176 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 504.00 504.00 1 154199222 20220202
1177 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 504.00 504.00 1 155483222 20220202
1222 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU MILLA PHARM 107693247 504.00 504.00 1 161545222 20220204
1226 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AP.PRIVATNA PRAKSA RADENKOVIC, MILAN RADENKOVIC PR 101600715 504.00 504.00 1 160745222 20220204
1232 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU ATLIC UB 109825663 504.00 504.00 1 161758222 20220204
1233 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 504.00 1,008.00 2 161769222 20220204
1241 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU APOTEKA KOD SUNCANOG SATA 105347113 504.00 504.00 1 161847222 20220204
1248 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK APOTEKA LAZAROV, NEDA ALEKSIC PR 108968389 504.00 504.00 1 161366222 20220204
1249 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK APOTEKA PULS, IVANA VRANIC PREDUZETNIK 105310193 504.00 504.00 1 160869222 20220204
1309 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU VIVA PHARM 104697021 504.00 504.00 1 162699222 20220205
1312 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU VIVA PHARM 104697021 504.00 504.00 1 162694222 20220205
1314 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU FAMILY PHARM 108322401 504.00 504.00 1 162322222 20220205
1327 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU SUNCE 104493997 504.00 504.00 1 162625222 20220205
1330 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK APOTEKA PRIVATNA PRAKSA HEMIKAL TM, TIHOMIR MIHAJLOVIC 108661610 504.00 504.00 1 162641222 20220205
1340 Fenix 348140 PAR PAK_DIV LEK AU OAZA ZDRAVLJA 104759881 504.00 504.00 1 162560222 20220205
