Izveštaji apoteke - AU POZAREVAC
Datum zadnjeg izveštaja: 2022-05
Promet
78,085.00 RSD
Komada
93
Statistika ukupno po mesecima
Statistika prodaja proizvoda po mesecima
Statistika količine proizvoda po mesecima
Statistika apoteke po mesecima
Statistika po drogerijama ukupno
| # | Naziv Izveštaja | Datum | Suma | Akcije |
|---|---|---|---|---|
| Fenix | 2022-01 | 3,024.00 | Prikaži Detalje | |
| Vega | 2022-01 | 5,964.00 | Prikaži Detalje | |
| Suma za mesec | January | 8,988.00 | ||
| Fenix | 2022-02 | 8,586.00 | Prikaži Detalje | |
| Sopharma | 2022-02 | 6,720.00 | Prikaži Detalje | |
| Vega | 2022-02 | 15,912.00 | Prikaži Detalje | |
| Suma za mesec | February | 31,218.00 | ||
| Fenix | 2022-03 | 4,800.00 | Prikaži Detalje | |
| Sopharma | 2022-03 | 2,880.00 | Prikaži Detalje | |
| Vega | 2022-03 | 2,880.00 | Prikaži Detalje | |
| Suma za mesec | March | 10,560.00 | ||
| Fenix | 2022-04 | 8,784.00 | Prikaži Detalje | |
| Suma za mesec | April | 8,784.00 | ||
| Fenix | 2022-05 | 8,285.00 | Prikaži Detalje | |
| Sopharma | 2022-05 | 960.00 | Prikaži Detalje | |
| Vega | 2022-05 | 7,370.00 | Prikaži Detalje | |
| Velex | 2022-05 | 1,920.00 | Prikaži Detalje | |
| Suma za mesec | May | 18,535.00 | ||
| 78,085.00 |
| Naziv Proizvoda | Količina |
|---|---|
| MAGMA GABA CAP. 50X250mg | 20 |
| MAGNAREAL H2 | 4 |
| DIVIT IMMUNO 20 KESICA | 3 |
| MAGMA GABA FORTE CAP. 30X750mg | 50 |
| GRAVIOLA CAP. 120X350MG | 1 |
| MAGMA GABA FORTE CPS.30X750MG | 8 |
| MAGMA NEURO CAP. A30 | 2 |
| BEST B COMPLEX TBL. A50 | 5 |