Izveštaji apoteke - AU FILLY FARM
Datum zadnjeg izveštaja: 2022-05
Promet
569,564.00 RSD
Komada
987
Statistika ukupno po mesecima
Statistika prodaja proizvoda po mesecima
Statistika količine proizvoda po mesecima
Statistika apoteke po mesecima
Statistika po drogerijama ukupno
| # | Naziv Izveštaja | Datum | Suma | Akcije |
|---|---|---|---|---|
| Fenix | 2022-01 | 11,109.00 | Prikaži Detalje | |
| Sopharma | 2022-01 | 363.00 | Prikaži Detalje | |
| Velex | 2022-01 | 76,584.00 | Prikaži Detalje | |
| Suma za mesec | January | 88,056.00 | ||
| Fenix | 2022-02 | 45,333.00 | Prikaži Detalje | |
| Sopharma | 2022-02 | 14,420.00 | Prikaži Detalje | |
| Velex | 2022-02 | 79,328.00 | Prikaži Detalje | |
| Suma za mesec | February | 139,081.00 | ||
| Fenix | 2022-03 | 13,643.00 | Prikaži Detalje | |
| Sopharma | 2022-03 | 15,558.00 | Prikaži Detalje | |
| Velex | 2022-03 | 75,375.00 | Prikaži Detalje | |
| Suma za mesec | March | 104,576.00 | ||
| Fenix | 2022-04 | 4,445.00 | Prikaži Detalje | |
| Sopharma | 2022-04 | 1,464.00 | Prikaži Detalje | |
| Vega | 2022-04 | 68,237.00 | Prikaži Detalje | |
| Velex | 2022-04 | 68,237.00 | Prikaži Detalje | |
| Suma za mesec | April | 142,383.00 | ||
| Fenix | 2022-05 | 8,291.00 | Prikaži Detalje | |
| Sopharma | 2022-05 | 8,763.00 | Prikaži Detalje | |
| Velex | 2022-05 | 78,414.00 | Prikaži Detalje | |
| Suma za mesec | May | 95,468.00 | ||
| 569,564.00 |
| Naziv Proizvoda | Količina |
|---|---|
| MAGMA GABA CAP. 50X250mg | 154 |
| MAGNA REAL H2 KES A30 | 2 |
| BEST B COMPLEX TBL. A50 | 9 |
| MAGMA MIR CAP. A30 | 22 |
| MAGMA NEURO CAP. A30 | 201 |
| SERAZYN CAP. A10 | 240 |
| KAMADIV CAP. A30 | 11 |
| DIVIT IMMUNO 20 KESICA | 16 |
| BEST B-COMPLEX A 50 TBL | 121 |
| MAGMA GABA FORTE CAP. 30X750mg | 162 |
| BEST B COMLEX TBL.a50KOM | 24 |
| MAGMA GABA FORTE CPS.30X750MG | 25 |