Izveštaji apoteke - AU UZICE
Datum zadnjeg izveštaja: 2022-05
Promet
133,939.00 RSD
Komada
203
Statistika ukupno po mesecima
Statistika prodaja proizvoda po mesecima
Statistika količine proizvoda po mesecima
Statistika apoteke po mesecima
Statistika po drogerijama ukupno
| # | Naziv Izveštaja | Datum | Suma | Akcije |
|---|---|---|---|---|
| Velex | 2022-01 | 3,675.00 | Prikaži Detalje | |
| Fenix | 2022-01 | 3,335.00 | Prikaži Detalje | |
| Sopharma | 2022-01 | 982.00 | Prikaži Detalje | |
| Vega | 2022-01 | 6,847.00 | Prikaži Detalje | |
| Suma za mesec | January | 14,839.00 | ||
| Vega | 2022-02 | 17,006.00 | Prikaži Detalje | |
| Sopharma | 2022-02 | 960.00 | Prikaži Detalje | |
| Fenix | 2022-02 | 31,629.00 | Prikaži Detalje | |
| Suma za mesec | February | 49,595.00 | ||
| Fenix | 2022-03 | 11,049.00 | Prikaži Detalje | |
| Vega | 2022-03 | 7,595.00 | Prikaži Detalje | |
| Sopharma | 2022-03 | 1,210.00 | Prikaži Detalje | |
| Suma za mesec | March | 19,854.00 | ||
| Velex | 2022-04 | 8,175.00 | Prikaži Detalje | |
| Fenix | 2022-04 | 5,623.00 | Prikaži Detalje | |
| Vega | 2022-04 | 8,175.00 | Prikaži Detalje | |
| Sopharma | 2022-04 | 2,415.00 | Prikaži Detalje | |
| Suma za mesec | April | 24,388.00 | ||
| Vega | 2022-05 | 20,990.00 | Prikaži Detalje | |
| Fenix | 2022-05 | 4,000.00 | Prikaži Detalje | |
| Sopharma | 2022-05 | 273.00 | Prikaži Detalje | |
| Suma za mesec | May | 25,263.00 | ||
| 133,939.00 |
| Naziv Proizvoda | Količina |
|---|---|
| SERAZYN CAP. A10 | 46 |
| MAGMA GABA CAP. 50X250mg | 9 |
| MAGMA MIR CAP. A30 | 2 |
| DIVIT IMMUNO 20 KESICA | 11 |
| BEST B COMPLEX TBL. A50 | 16 |
| MAGMA NEURO CAP. A30 | 37 |
| MAGMA GABA FORTE CAP. 30X750mg | 48 |
| MAGMA GABA CPS.50X250MG | 27 |
| BEST B COMLEX TBL.a50KOM | 6 |
| KAMADIV CAP. A30 | 1 |