Izveštaji apoteke - AU FAMILY PHARM
Datum zadnjeg izveštaja: 2022-05
Promet
226,979.00 RSD
Komada
324
Statistika ukupno po mesecima
Statistika prodaja proizvoda po mesecima
Statistika količine proizvoda po mesecima
Statistika apoteke po mesecima
Statistika po drogerijama ukupno
| # | Naziv Izveštaja | Datum | Suma | Akcije |
|---|---|---|---|---|
| Fenix | 2022-01 | 17,492.00 | Prikaži Detalje | |
| Sopharma | 2022-01 | 5,960.00 | Prikaži Detalje | |
| Vega | 2022-01 | 2,877.00 | Prikaži Detalje | |
| Velex | 2022-01 | 2,100.00 | Prikaži Detalje | |
| Suma za mesec | January | 28,429.00 | ||
| Fenix | 2022-02 | 44,241.00 | Prikaži Detalje | |
| Sopharma | 2022-02 | 7,428.00 | Prikaži Detalje | |
| Vega | 2022-02 | 982.00 | Prikaži Detalje | |
| Suma za mesec | February | 52,651.00 | ||
| Fenix | 2022-03 | 28,392.00 | Prikaži Detalje | |
| Sopharma | 2022-03 | 21,370.00 | Prikaži Detalje | |
| Vega | 2022-03 | 5,692.00 | Prikaži Detalje | |
| Suma za mesec | March | 55,454.00 | ||
| Fenix | 2022-04 | 27,626.00 | Prikaži Detalje | |
| Sopharma | 2022-04 | 1,130.00 | Prikaži Detalje | |
| Suma za mesec | April | 28,756.00 | ||
| Fenix | 2022-05 | 31,721.00 | Prikaži Detalje | |
| Sopharma | 2022-05 | 22,933.00 | Prikaži Detalje | |
| Vega | 2022-05 | 7,035.00 | Prikaži Detalje | |
| Suma za mesec | May | 61,689.00 | ||
| 226,979.00 |
| Naziv Proizvoda | Količina |
|---|---|
| SERAZYN CAP. A10 | 34 |
| DIVIT IMMUNO 20 KESICA | 40 |
| MAGMA GABA CAP. 50X250mg | 42 |
| MAGMA MIR CAP. A30 | 9 |
| MAGNA REAL H2 KES A30 | 1 |
| BEST B COMPLEX TBL. A50 | 5 |
| BEST B COMLEX TBL.a50KOM | 2 |
| MAGNAREAL H2 | 5 |
| MAGMA GABA FORTE CAP. 30X750mg | 53 |
| MAGMA NEURO CAP. A30 | 81 |
| GRAVIOLA CAP. 120X350MG | 1 |
| MAGMA NEURO CAPS.A30 | 51 |