Izveštaji apoteke - AU BIOFARM TITEL
Datum zadnjeg izveštaja: 2022-05
Promet
12,679.00 RSD
Komada
18
Statistika ukupno po mesecima
Statistika prodaja proizvoda po mesecima
Statistika količine proizvoda po mesecima
Statistika apoteke po mesecima
Statistika po drogerijama ukupno
| # | Naziv Izveštaja | Datum | Suma | Akcije |
|---|---|---|---|---|
| Fenix | 2022-01 | 504.00 | Prikaži Detalje | |
| Suma za mesec | January | 504.00 | ||
| Sopharma | 2022-02 | 1,565.00 | Prikaži Detalje | |
| Fenix | 2022-02 | 960.00 | Prikaži Detalje | |
| Suma za mesec | February | 2,525.00 | ||
| Fenix | 2022-03 | 525.00 | Prikaži Detalje | |
| Sopharma | 2022-03 | 2,695.00 | Prikaži Detalje | |
| Suma za mesec | March | 3,220.00 | ||
| Sopharma | 2022-04 | 2,695.00 | Prikaži Detalje | |
| Suma za mesec | April | 2,695.00 | ||
| Sopharma | 2022-05 | 3,735.00 | Prikaži Detalje | |
| Suma za mesec | May | 3,735.00 | ||
| 12,679.00 |
| Naziv Proizvoda | Količina |
|---|---|
| MAGMA GABA CAP. 50X250mg | 1 |
| MAGMA GABA FORTE CAP. 30X750mg | 6 |
| MAGMA NEURO CAP. A30 | 8 |
| SERAZYN CAPS.A10 | 1 |
| SERAZYN CAP. A10 | 2 |