Proizvod - BEST B COMPLEX TBL. A50

Trenutna cena proizvoda: 273.00
- Kreirana 2022-09-09 05:51:13

Sve ukupno prodato: 238,220.00

Detalji proizvoda

# Veleprodaja Identifikator proizvoda u veleprodaji Naziv proizvođača Naziv apoteke PIB apoteke Cena proizvoda Ukupna cena proizvoda Količina proizvoda Faktura Datum
145 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK APOTEKA PRIV.PRAKSA MELISSA, LJILJANA OSTOJIC PR 105064054 273.00 546.00 2 223549122 20220401
150 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 273.00 273.00 1 223966122 20220401
205 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU APOTEKA BEOGRAD 100000580 273.00 273.00 1 308549222 20220402
247 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU MEDIS LEK 102923877 273.00 546.00 2 224833122 20220404
252 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU GALEN PHARM ZEMUN 104806472 273.00 273.00 1 309379222 20220404
255 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 273.00 273.00 1 226259122 20220404
258 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU CACAK 100484213 273.00 546.00 2 311219222 20220404
262 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU ADONIS 103497530 273.00 819.00 3 225903122 20220404
317 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU VIVA PHARM 104697021 273.00 273.00 1 227414122 20220405
320 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU LIPA 111816723 273.00 546.00 2 227817122 20220405
328 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU GALEN PHARM ZEMUN 104806472 273.00 273.00 1 313549222 20220405
330 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU IN PHARMA 104760056 273.00 273.00 1 228073122 20220405
343 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU SEKI TILIA 102964639 273.00 -273.00 -1 202256122 20220405
388 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU IN PHARMA 104760056 273.00 546.00 2 229532122 20220406
398 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU APOTEKA KOD SUNCANOG SATA 105347113 273.00 546.00 2 318179222 20220406
408 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 273.00 273.00 1 317857222 20220406
454 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU APOTEKA BEOGRAD 100000580 273.00 1,365.00 5 319780222 20220407
456 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK VIDAKOVIC APOTEKA, ZORAN VIDAKOVIC 101112002 273.00 1,365.00 5 320503222 20220407
498 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 273.00 546.00 2 321925222 20220408
502 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU LIPA 111816723 273.00 819.00 3 233000122 20220408
503 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU LIPA 111816723 273.00 546.00 2 232898122 20220408
556 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU APOTEKA BEOGRAD 100000580 273.00 819.00 3 324740222 20220409
604 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 273.00 273.00 1 328545222 20220411
605 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU SUNCE-PLUS 105612885 273.00 546.00 2 234758122 20220411
607 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU JULIJA NOVA 111170266 273.00 546.00 2 327530222 20220411
608 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AP.PRIVATNA PRAKSA HERBA PHARM IGOR STOJANOVIC PR 112300776 273.00 273.00 1 233952122 20220411
609 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU ADONIS 103497530 273.00 1,365.00 5 234270122 20220411
706 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU APOTEKA BRACA FILIPOVIC 104746505 273.00 273.00 1 237015122 20220412
710 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU PANDORA 101056794 273.00 546.00 2 330990222 20220412
711 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 273.00 273.00 1 252981322 20220412
712 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU GALEN PHARM ZEMUN 104806472 273.00 819.00 3 253160322 20220412
793 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU APOTEKA VIVA 106285913 273.00 273.00 1 237450122 20220413
798 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU GALEN PHARM ZEMUN 104806472 273.00 273.00 1 334523222 20220413
850 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU APOTEKA BEOGRAD 100000580 273.00 273.00 1 335873222 20220414
851 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU LIPA 111816723 273.00 273.00 1 240101122 20220414
852 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU ADONIS 103497530 273.00 546.00 2 239780122 20220414
856 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 273.00 -546.00 -2 321925222 20220414
922 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU IN PHARMA 104760056 273.00 273.00 1 241917122 20220415
923 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU LIPA 111816723 273.00 1,092.00 4 241870122 20220415
925 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU DJORDJEVIC 111249920 273.00 546.00 2 242205122 20220415
926 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU APOTEKA BEOGRAD 100000580 273.00 273.00 1 339588222 20220415
927 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU DRAGA 109320278 273.00 1,365.00 5 242250122 20220415
960 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU VIVA PHARM 104697021 273.00 273.00 1 341944222 20220416
1011 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU ADONIS 103497530 273.00 1,092.00 4 244806122 20220418
1012 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU APOTEKA BEOGRAD 100000580 273.00 546.00 2 345911222 20220418
1013 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU GALEN PHARM ZEMUN 104806472 273.00 273.00 1 345814222 20220418
1019 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU SREMSKA MITROVICA 100800160 273.00 546.00 2 262552322 20220418
1114 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU APOTEKA BEOGRAD 100000580 273.00 273.00 1 349482222 20220419
1132 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU ADONIS 103497530 273.00 546.00 2 135219122 20220201
1133 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 273.00 273.00 1 140846322 20220201
1134 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 273.00 273.00 1 136459122 20220201
1135 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU VIVA PHARM 104697021 273.00 273.00 1 152380222 20220201
1136 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU SREMSKA MITROVICA 100800160 273.00 546.00 2 141878322 20220201
1160 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU APOTEKA VIVA 106285913 273.00 273.00 1 138116122 20220202
1178 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU LIPA 111816723 273.00 273.00 1 140235122 20220203
1179 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU VIVA PHARM 104697021 273.00 273.00 1 145564322 20220203
1180 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU APOTEKA BEOGRAD 100000580 273.00 819.00 3 157566222 20220203
1181 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK APOTEKA PRIVATNA PRAKSA MS-FARM, SMILJA DASIC PR 102968086 273.00 546.00 2 139836122 20220203
1203 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 273.00 546.00 2 159910222 20220204
1204 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU NEVEN 100618641 273.00 273.00 1 141926122 20220204
1266 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 273.00 273.00 1 162540222 20220205
1267 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU LIPA 111816723 273.00 273.00 1 142594122 20220205
1268 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU LIPA 111816723 273.00 819.00 3 142672122 20220205
1425 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU VIVA PHARM 104697021 273.00 273.00 1 165878222 20220207
1426 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 273.00 273.00 1 163744222 20220207
1427 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU DRAGA 109320278 273.00 546.00 2 144760122 20220207
1428 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK ZU APOTEKA SNEZANA 100324900 273.00 273.00 1 144744122 20220207
1429 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU LIPA 111816723 273.00 273.00 1 144564122 20220207
1430 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU MILICA VPD 105479961 273.00 273.00 1 150787322 20220207
1431 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU DRAGA 109320278 273.00 546.00 2 144734122 20220207
1432 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 273.00 273.00 1 165206222 20220207
1708 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU ADONIS 103497530 273.00 273.00 1 146136122 20220208
1709 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU ANTIC 108558178 273.00 273.00 1 145791122 20220208
1710 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK APOTEKA FARMALEK 2 108804991 273.00 819.00 3 146709122 20220208
1878 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU APOTEKA NOVA PHARM 108818002 273.00 546.00 2 148481122 20220209
1879 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU MARKOVIC 102868876 273.00 546.00 2 147722122 20220209
1880 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU VIVA PHARM 104697021 273.00 273.00 1 173067222 20220209
1881 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU BETA PHARM PLUS 108878928 273.00 273.00 1 147371122 20220209
1882 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU APOTEKA BEOGRAD 100000580 273.00 273.00 1 170776222 20220209
1883 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU MILICA VPD 105479961 273.00 273.00 1 154004322 20220209
2020 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU ADONIS 103497530 273.00 819.00 3 148625122 20220210
2021 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU VIVA PHARM 104697021 273.00 273.00 1 149940122 20220210
2022 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU IRISFARM 104311098 273.00 819.00 3 156049322 20220210
2023 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 273.00 273.00 1 150242122 20220210
2024 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 273.00 546.00 2 176438222 20220210
2025 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK APOTEKA PRIV.PRAKSA MEDIKA 2 LJUBISA SPASIC PR 104903545 273.00 546.00 2 174635222 20220210
2026 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU DJORDJEVIC 111249920 273.00 273.00 1 150447122 20220210
2154 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 273.00 273.00 1 100513122 20220103
2198 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU APOTEKA BRACA FILIPOVIC 104746505 273.00 273.00 1 101937122 20220104
2199 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU SVETI SAVA 108375399 273.00 273.00 1 102524122 20220104
2200 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU CACAK 100484213 273.00 546.00 2 101614222 20220104
2206 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 273.00 1,092.00 4 100368222 20220104
2226 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK APOTEKA PRIV.PRAKSA MELISSA, LJILJANA OSTOJIC PR 105064054 273.00 546.00 2 103091122 20220105
2229 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU TILIA COR 100388384 273.00 546.00 2 103869222 20220105
2232 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU PANDORA 101056794 273.00 546.00 2 102306222 20220105
2234 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU APOTEKA BEOGRAD 100000580 273.00 273.00 1 103795222 20220105
2235 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 273.00 273.00 1 103079122 20220105
2270 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU VIVA PHARM 104697021 273.00 273.00 1 106104122 20220108
2271 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU VIVA PHARM 104697021 273.00 273.00 1 105140222 20220108
2277 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU APOTEKA VERA 104744917 273.00 273.00 1 106977322 20220108
2321 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AP.PRIVATNA PRAKSA LEK, DEJANA VELJOVIC PR 100506501 273.00 819.00 3 108159122 20220110
2323 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU APOTEKA VIVA 106285913 273.00 546.00 2 106360122 20220110
2324 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU APOTEKA BEOGRAD 100000580 273.00 819.00 3 108272222 20220110
2371 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 273.00 273.00 1 110185322 20220111
2404 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK APOTEKA AMICA PHARM 109769189 273.00 273.00 1 112073322 20220112
2405 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 273.00 819.00 3 112682222 20220112
2406 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK APOTEKA FARMALEK 2 108804991 273.00 819.00 3 111876122 20220112
2407 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 273.00 273.00 1 110616122 20220112
2408 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK APOTEKA PRIVATNA PRAKSA JOVCIC FARMACIJA 102481082 273.00 819.00 3 110549122 20220112
2409 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU MILICA VPD 105479961 273.00 273.00 1 112539322 20220112
2410 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU VIVA PHARM 104697021 273.00 273.00 1 111464122 20220112
2411 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU DUSAN MLADENOVIC 109162056 273.00 546.00 2 111732122 20220112
2439 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU LIPA 111816723 273.00 819.00 3 113266122 20220113
2440 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU APOTEKA BRACA FILIPOVIC 104746505 273.00 273.00 1 112820122 20220113
2441 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU DJORDJEVIC 111249920 273.00 546.00 2 113253122 20220113
2442 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU DJORDJEVIC 111249920 273.00 273.00 1 113173122 20220113
2443 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU PANDORA 101056794 273.00 273.00 1 114052222 20220113
2464 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU HIGIJA 107946106 273.00 546.00 2 113723122 20220114
2477 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU STESA-LEK 105362151 273.00 273.00 1 117059322 20220115
2478 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU LIPA 111816723 273.00 1,365.00 5 115249122 20220115
2503 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK APOTEKA VRANJE 100406116 273.00 273.00 1 116466122 20220117
2504 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU DRAGA 109320278 273.00 546.00 2 116635122 20220117
2505 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU GALEN PHARM ZEMUN 104806472 273.00 273.00 1 119352222 20220117
2506 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU ZERO PHARM 108273867 273.00 273.00 1 118325222 20220117
2507 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU DJORDJEVIC 111249920 273.00 819.00 3 116654122 20220117
2508 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 273.00 1,092.00 4 118431222 20220117
2549 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU VIVA PHARM 104697021 273.00 546.00 2 117751122 20220118
2555 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU APOTEKA BEOGRAD 100000580 273.00 546.00 2 122675222 20220118
2556 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU PANDORA 101056794 273.00 273.00 1 120706222 20220118
2582 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK APOTEKA PRIV. PRAKSA ALLIN, MITIC BRANKA PR 100354350 273.00 819.00 3 119142122 20220119
2586 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK ZU APOTEKA MILETIC PLUS 105849501 273.00 273.00 1 123462222 20220119
2628 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 273.00 273.00 1 125515222 20220120
2629 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU VIVA PHARM 104697021 273.00 273.00 1 126966222 20220120
2631 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU ANTIC 108558178 273.00 273.00 1 119992122 20220120
2635 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK APOTEKA PRIV.PRAKSA MARINKOVIC,GORAN MARINKOVIC PR 103705803 273.00 546.00 2 119451122 20220120
2636 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU VIVA PHARM 104697021 273.00 273.00 1 120496122 20220120
2641 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU DJORDJEVIC 111249920 273.00 1,365.00 5 120766122 20220120
2642 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU SVETI SAVA 108375399 273.00 546.00 2 120616122 20220120
2668 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU PANDORA 101056794 273.00 273.00 1 127692222 20220121
2672 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU APOTEKA MEDIKA 104800433 273.00 273.00 1 121309122 20220121
2673 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU APOTEKA ANA 108502692 273.00 273.00 1 121151122 20220121
2674 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 273.00 273.00 1 129026222 20220121
2676 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU SUNCE-PLUS 105612885 273.00 546.00 2 121766122 20220121
2686 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU PANDORA 101056794 273.00 273.00 1 127740222 20220121
2726 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU GALEN PHARM ZEMUN 104806472 273.00 273.00 1 133337222 20220124
2727 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU DJORDJEVIC 111249920 273.00 819.00 3 124787122 20220124
2756 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU GALEN PHARM ZEMUN 104806472 273.00 546.00 2 134234222 20220125
2757 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU LIPA 111816723 273.00 273.00 1 126557122 20220125
2758 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU FAMILY PHARM 108322401 273.00 546.00 2 131124322 20220125
2759 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU APOTEKA BEOGRAD 100000580 273.00 546.00 2 134933222 20220125
2762 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU APOTEKA BEOGRAD 100000580 273.00 546.00 2 135129222 20220125
2764 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU DJORDJEVIC 111249920 273.00 1,365.00 5 126617122 20220125
2780 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK APOTEKA FARMALEK 2 108804991 273.00 819.00 3 128615122 20220126
2782 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU MILICA VPD 105479961 273.00 546.00 2 132592322 20220126
2784 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK APOTEKA PRIVATNA PRAKSA MS-FARM, SMILJA DASIC PR 102968086 273.00 273.00 1 127172122 20220126
2801 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU JB PHARM 111645528 273.00 546.00 2 142709222 20220127
2812 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU GALEN PHARM ZEMUN 104806472 273.00 273.00 1 134613322 20220127
2836 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 273.00 546.00 2 131606122 20220128
2837 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK DOM ZDRAVLJA DOLJEVAC 100491413 273.00 273.00 1 131552122 20220128
2851 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU LIPA 111816723 273.00 546.00 2 131850122 20220128
2858 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU ALTHAEA 109828831 273.00 546.00 2 132383122 20220129
2859 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU ANA FARM PLUS 112856264 273.00 546.00 2 132801122 20220129
2860 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU LIPA 111816723 273.00 546.00 2 132752122 20220129
2862 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AP.PRIVATNA PRAKSA LEK, DEJANA VELJOVIC PR 100506501 273.00 546.00 2 132527122 20220129
2879 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK APOTEKA PRIV.PRAKSA MELISSA, LJILJANA OSTOJIC PR 105064054 273.00 273.00 1 133286122 20220131
2880 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU DJORDJEVIC 111249920 273.00 546.00 2 134670122 20220131
2881 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU APOTEKA BRACA FILIPOVIC 104746505 273.00 273.00 1 134106122 20220131
2882 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU APOTEKA VIVA 106285913 273.00 546.00 2 132963122 20220131
2883 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU FILLY FARM 102936145 273.00 819.00 3 134590122 20220131
2884 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU APOTEKA BEOGRAD 100000580 273.00 273.00 1 149493222 20220131
2885 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU APOTEKA BRACA FILIPOVIC 104746505 273.00 273.00 1 134467122 20220131
2936 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU ADONIS 103497530 273.00 273.00 1 260716122 20220502
2992 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU KI-PHARM 105419471 273.00 546.00 2 284624322 20220503
2996 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU PANDORA 101056794 273.00 546.00 2 374645222 20220503
3001 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU ZERO PHARM 108273867 273.00 273.00 1 374322222 20220503
3002 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU GALEN PHARM ZEMUN 104806472 273.00 273.00 1 374324222 20220503
3075 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU MILICA VPD 105479961 273.00 273.00 1 285679322 20220504
3084 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AP.PRIVATNA PRAKSA LEK, DEJANA VELJOVIC PR 100506501 273.00 546.00 2 263743122 20220504
3089 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU PANDORA 101056794 273.00 273.00 1 376400222 20220504
3092 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU KRAGUJEVAC 101041737 273.00 546.00 2 377881222 20220504
3093 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK APOTEKA PRIVATNA PRAKSA IKO, TODORKA HRISTOV PR 100610448 273.00 273.00 1 263707122 20220504
3094 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK APOTEKA AMICA PHARM 109769189 273.00 273.00 1 285646322 20220504
3098 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU GALEN PHARM ZEMUN 104806472 273.00 273.00 1 377390222 20220504
3148 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 273.00 273.00 1 288113322 20220505
3150 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK APOTEKA SMEDEREVO 100360383 273.00 546.00 2 380948222 20220505
3152 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK APOTEKA PRIVATNA PRAKSA JOVCIC FARMACIJA 102481082 273.00 546.00 2 263971122 20220505
3158 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU JANKOVIC 101694437 273.00 273.00 1 287084322 20220505
3164 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK APOTEKA PRIVATNA PRAKSA CACA, STANISLAVKA STANKOVIC PR 100926138 273.00 273.00 1 264308122 20220505
3177 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 273.00 273.00 1 379837222 20220505
3226 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU LIPA 111816723 273.00 546.00 2 266949122 20220506
3232 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU DJORDJEVIC 111249920 273.00 1,092.00 4 266974122 20220506
3233 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU ZALFIJA 108319489 273.00 546.00 2 266884122 20220506
3257 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU APOTEKA BRACA FILIPOVIC 104746505 273.00 273.00 1 267769122 20220507
3258 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK APOTEKA PRIVATNA PRAKSA CACA, STANISLAVKA STANKOVIC PR 100926138 273.00 273.00 1 267740122 20220507
3344 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK APOTEKA AMICA PHARM 109769189 273.00 546.00 2 292869322 20220509
3345 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK APOTEKA PRIV.PRAKSA APOTEKA DJORDJEVIC PLUS 112847777 273.00 273.00 1 269708122 20220509
3347 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU GALEN PHARM ZEMUN 104806472 273.00 819.00 3 387509222 20220509
3349 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU SUNCE-PLUS 105612885 273.00 273.00 1 269168122 20220509
3354 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU APOTEKA BRACA FILIPOVIC 104746505 273.00 273.00 1 269119122 20220509
3357 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 273.00 273.00 1 385080222 20220509
3359 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 273.00 546.00 2 387039222 20220509
3363 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK VIDAKOVIC APOTEKA, ZORAN VIDAKOVIC 101112002 273.00 819.00 3 385052222 20220509
3366 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU APOTEKA MELEM+ 109349302 273.00 546.00 2 269743122 20220509
3368 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 273.00 273.00 1 269546122 20220509
3371 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU GALEN PHARM ZEMUN 104806472 273.00 273.00 1 386020222 20220509
3488 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU NENA PHARM 109746471 273.00 273.00 1 389415222 20220510
3490 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU TALIA PLUS 111260644 273.00 546.00 2 270535122 20220510
3492 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU GALEN PHARM ZEMUN 104806472 273.00 273.00 1 389606222 20220510
3503 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU APOTEKA BEOGRAD 100000580 273.00 273.00 1 389326222 20220510
3592 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU GALEN PHARM ZEMUN 104806472 273.00 273.00 1 393015222 20220511
3659 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU DJORDJEVIC 111249920 273.00 546.00 2 274956122 20220512
3665 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU VIVA-DIJAB 108699124 273.00 1,365.00 5 273923122 20220512
3672 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU TALIA PLUS 111260644 273.00 546.00 2 274627122 20220512
3675 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU PANDORA 101056794 273.00 546.00 2 394166222 20220512
3676 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK APOTEKA PRIV.PRAKSA MARINKOVIC,GORAN MARINKOVIC PR 103705803 273.00 273.00 1 273873122 20220512
3677 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 273.00 273.00 1 299818322 20220512
3686 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK APOTEKA PRIV.PRAKSA APOTEKA DJORDJEVIC PLUS 112847777 273.00 273.00 1 274926122 20220512
3738 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU LIPA 111816723 273.00 273.00 1 276500122 20220513
3762 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK APOTEKA PRIV.PRAKSA MARINKOVIC,GORAN MARINKOVIC PR 103705803 273.00 273.00 1 277037122 20220514
3764 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU MEDIKUS PHARM 109976144 273.00 273.00 1 276902122 20220514
3824 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU CITOPHARM PLUS 107138480 273.00 273.00 1 278993122 20220516
3837 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK ZU APOTEKA SNEZANA 100324900 273.00 546.00 2 278401122 20220516
3838 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU LIPA 111816723 273.00 273.00 1 279037122 20220516
3843 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU GALEN PHARM ZEMUN 104806472 273.00 819.00 3 305636322 20220516
3858 Fenix 331731 PAR PAK_DIV LEK AU LIPA 111816723 273.00 273.00 1 279045122 20220516
