Proizvod - GRAVIOLA CAP. 120X350MG

Trenutna cena proizvoda: 1,344.00
- Kreirana 2022-09-09 05:51:13

Sve ukupno prodato: 147,785.00

Detalji proizvoda

# Veleprodaja Identifikator proizvoda u veleprodaji Naziv proizvođača Naziv apoteke PIB apoteke Cena proizvoda Ukupna cena proizvoda Količina proizvoda Faktura Datum
172 Fenix 270917 PAR PAK_DIV LEK ZU APOTEKA KEKA FARM 100217275 1,344.00 1,344.00 1 306971222 20220401
174 Fenix 270917 PAR PAK_DIV LEK AU VIVA PHARM 104697021 1,344.00 1,344.00 1 307267222 20220401
217 Fenix 270917 PAR PAK_DIV LEK AU VIVA PHARM 104697021 1,344.00 1,344.00 1 308547222 20220402
290 Fenix 270917 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 1,344.00 1,344.00 1 309690222 20220404
301 Fenix 270917 PAR PAK_DIV LEK AU ADONIS 103497530 1,344.00 1,344.00 1 225903122 20220404
366 Fenix 270917 PAR PAK_DIV LEK AU ANTIC 108558178 1,344.00 1,344.00 1 227798122 20220405
532 Fenix 270917 PAR PAK_DIV LEK AU STANKOP-PHARM 100488934 1,344.00 1,344.00 1 323536222 20220408
545 Fenix 270917 PAR PAK_DIV LEK AU MOJA APOTEKA 109832261 1,344.00 1,344.00 1 249607322 20220408
678 Fenix 270917 PAR PAK_DIV LEK APOTEKA PRIV.PRAKSA ERNAFARM ALMA SKRIJELJ PR 105166019 1,344.00 1,344.00 1 235132122 20220411
685 Fenix 270917 PAR PAK_DIV LEK AU DZAVIC 103470714 1,344.00 1,344.00 1 251326322 20220411
758 Fenix 270917 PAR PAK_DIV LEK ZU APOTEKA PHARMA ULTRA PLUS 104807787 1,344.00 5,376.00 4 329815222 20220412
907 Fenix 270917 PAR PAK_DIV LEK AU JULIJA NOVA 111170266 1,344.00 4,032.00 3 337725222 20220414
951 Fenix 270917 PAR PAK_DIV LEK AU SUNCE 104493997 1,344.00 1,344.00 1 339650222 20220415
986 Fenix 270917 PAR PAK_DIV LEK AU CVEJIC 105493480 1,344.00 1,344.00 1 261005322 20220416
1140 Fenix 270917 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 1,344.00 1,344.00 1 152436222 20220201
1144 Fenix 270917 PAR PAK_DIV LEK AU NEOFARM 107394011 1,344.00 1,344.00 1 150996222 20220201
1161 Fenix 270917 PAR PAK_DIV LEK PPP BIOPHARM DOO 100074094 1,344.00 1,344.00 1 154476222 20220202
1185 Fenix 270917 PAR PAK_DIV LEK AU VIVA-DIJAB 108699124 1,344.00 1,344.00 1 139887122 20220203
1480 Fenix 270917 PAR PAK_DIV LEK AU HYGIA 101785139 1,344.00 1,344.00 1 143831122 20220207
1896 Fenix 270917 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 1,344.00 2,688.00 2 170807222 20220209
2060 Fenix 270917 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 1,344.00 1,344.00 1 150032122 20220210
2064 Fenix 270917 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 1,344.00 1,344.00 1 150074122 20220210
2067 Fenix 270917 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 1,344.00 1,344.00 1 149761122 20220210
2216 Fenix 270917 PAR PAK_DIV LEK AU DZAVIC 103470714 1,344.00 2,688.00 2 104827322 20220105
2218 Fenix 270917 PAR PAK_DIV LEK ZU APOTEKA ANA 111245960 1,344.00 1,344.00 1 103874122 20220105
2302 Fenix 270917 PAR PAK_DIV LEK AU DREN 107372262 1,344.00 1,344.00 1 106991122 20220110
2354 Fenix 270917 PAR PAK_DIV LEK PPP BIOPHARM DOO 100074094 1,344.00 1,344.00 1 109734222 20220111
2400 Fenix 270917 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 1,344.00 1,344.00 1 112234322 20220112
2432 Fenix 270917 PAR PAK_DIV LEK APOTEKA DZUNIC APOTEKARSKA USTANOVA 100525580 1,344.00 1,344.00 1 112309122 20220113
2435 Fenix 270917 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 1,344.00 1,344.00 1 114560322 20220113
2547 Fenix 270917 PAR PAK_DIV LEK AU ZERO PHARM 108273867 1,344.00 1,344.00 1 121336222 20220118
2548 Fenix 270917 PAR PAK_DIV LEK AU VIVA PHARM 104697021 1,344.00 1,344.00 1 117749122 20220118
2576 Fenix 270917 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 1,344.00 1,344.00 1 123722222 20220119
2577 Fenix 270917 PAR PAK_DIV LEK AU JULIJA NOVA 111170266 1,344.00 1,344.00 1 123661222 20220119
2622 Fenix 270917 PAR PAK_DIV LEK AU OAZA ZDRAVLJA 104759881 1,344.00 1,344.00 1 126088222 20220120
2625 Fenix 270917 PAR PAK_DIV LEK AU JULIJA NOVA 111170266 1,344.00 1,344.00 1 125990222 20220120
2665 Fenix 270917 PAR PAK_DIV LEK AU GALEN PHARM ZEMUN 104806472 1,344.00 1,344.00 1 125816322 20220121
2754 Fenix 270917 PAR PAK_DIV LEK AU APOTEKA ALOJA 105643209 1,344.00 1,344.00 1 126200122 20220125
2779 Fenix 270917 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 1,344.00 1,344.00 1 127650122 20220126
2798 Fenix 270917 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 1,344.00 1,344.00 1 129616122 20220127
2817 Fenix 270917 PAR PAK_DIV LEK AU BELLADONNA 104401567 1,344.00 1,344.00 1 131319122 20220128
2819 Fenix 270917 PAR PAK_DIV LEK SAMOSTALNA APOTEKA R-PHARM, RADOJKA RADIC 101968462 1,344.00 1,344.00 1 143889222 20220128
2856 Fenix 270917 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 1,344.00 1,344.00 1 145534222 20220129
2919 Fenix 270917 PAR PAK_DIV LEK AU HEDERA PHARM 109469193 1,344.00 1,344.00 1 283023322 20220502
2923 Fenix 270917 PAR PAK_DIV LEK VIDAKOVIC APOTEKA, ZORAN VIDAKOVIC 101112002 1,344.00 1,344.00 1 373986222 20220502
2997 Fenix 270917 PAR PAK_DIV LEK APOTEKA PRIV.PRAKSA DIVA-FARM, MILJANA OBRADOVIC PR 104664798 1,344.00 1,344.00 1 262178122 20220503
3004 Fenix 270917 PAR PAK_DIV LEK AU MEDIKAFARM 105376608 1,344.00 1,344.00 1 261199122 20220503
3176 Fenix 270917 PAR PAK_DIV LEK AU ZELENA APOTEKA DAVIDOVAC 104197728 1,344.00 1,344.00 1 286980322 20220505
3225 Fenix 270917 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 1,344.00 2,688.00 2 382951222 20220506
3227 Fenix 270917 PAR PAK_DIV LEK SAMOSTALNA APOTEKA R-PHARM, RADOJKA RADIC 101968462 1,344.00 1,344.00 1 383053222 20220506
3229 Fenix 270917 PAR PAK_DIV LEK AU ZELENA APOTEKA DAVIDOVAC 104197728 1,344.00 1,344.00 1 289140322 20220506
3370 Fenix 270917 PAR PAK_DIV LEK APOTEKA PRIVATNA PRAKSA VITA, AIDA HADZIAHMETOVIC BUGARIN PR 101730327 1,344.00 1,344.00 1 385303222 20220509
3482 Fenix 270917 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 1,344.00 2,688.00 2 388631222 20220510
3487 Fenix 270917 PAR PAK_DIV LEK AU MOJA APOTEKA 109832261 1,344.00 1,344.00 1 295968322 20220510
3496 Fenix 270917 PAR PAK_DIV LEK APOTEKA GAGIC, MARIJA GAGIC PR 112129560 1,344.00 1,344.00 1 296022322 20220510
3505 Fenix 270917 PAR PAK_DIV LEK AU ZINGIBER 107022759 1,344.00 1,344.00 1 389658222 20220510
3589 Fenix 270917 PAR PAK_DIV LEK AU KUKAREVA APOTEKA 112062324 1,344.00 1,344.00 1 272039122 20220511
3599 Fenix 270917 PAR PAK_DIV LEK AU APOTEKA HIGIJA 104413596 1,344.00 1,344.00 1 296862322 20220511
3735 Fenix 270917 PAR PAK_DIV LEK AU OAZA ZDRAVLJA 104759881 1,344.00 2,688.00 2 398720222 20220513
3851 Fenix 270917 PAR PAK_DIV LEK AU APOTEKA MIRUS 108464283 1,344.00 1,344.00 1 277887122 20220516
3864 Fenix 270917 PAR PAK_DIV LEK AU CVEJIC 105493480 1,344.00 1,344.00 1 305071322 20220516
7565 Vega 022179 Proizvođač nije pronađen AP. "MILI PHARM PLUS" BEOGRAD 112835565 1,344.00 1,344.00 1 Broj fakture nije pronađen 2022-2
7566 Vega 022179 Proizvođač nije pronađen APOTEKA PR. PRAKSA "JASMIN-FARM" LESKOVA 106525809 1,344.00 2,688.00 2 Broj fakture nije pronađen 2022-2
7567 Vega 022179 Proizvođač nije pronađen AP. "ANTIC OGRANAK 6" PIROT 108558178 1,344.00 1,344.00 1 Broj fakture nije pronađen 2022-2
7568 Vega 022179 Proizvođač nije pronađen AP. "LIPA " BLACE 111816723 1,344.00 1,344.00 1 Broj fakture nije pronađen 2022-2
8158 Vega 022179 Proizvođač nije pronađen APOTEKA PR. PRAKSA "JASMIN-FARM" LESKOVA 106525809 1,344.00 2,688.00 2 Broj fakture nije pronađen 2022-1
8159 Vega 022179 Proizvođač nije pronađen APOTEKA PR. PRAKSA "VITA FARM" NIS 107835595 1,344.00 1,344.00 1 Broj fakture nije pronađen 2022-1
8160 Vega 022179 Proizvođač nije pronađen AP. "DZAVIC 3" MACVANSKA MITROVICA 103470714 1,344.00 1,344.00 1 Broj fakture nije pronađen 2022-1
8161 Vega 022179 Proizvođač nije pronađen AP. "NANA + 4 " KRAGUJEVAC 107252800 1,316.00 1,316.00 1 Broj fakture nije pronađen 2022-1
8524 Vega 022179 Proizvođač nije pronađen AUSD. "1 MAJ" SMEDEREVO 100360383 1,344.00 2,688.00 2 Broj fakture nije pronađen 2022-5
8525 Vega 022179 Proizvođač nije pronađen AP. "ZELENA OGRANAK NOVI SAD" NOVI SAD 104197728 1,317.00 1,317.00 1 Broj fakture nije pronađen 2022-5
10592 Fenix 270917 PAR PAK_DIV LEK APOTEKA DZUNIC APOTEKARSKA USTANOVA 100525580 1,344.00 1,344.00 1 245345122 20220419
10611 Fenix 270917 PAR PAK_DIV LEK APOTEKA PRIV.PRAKSA ERNAFARM ALMA SKRIJELJ PR 105166019 1,344.00 -1,344.00 -1 235132122 20220419
10728 Fenix 270917 PAR PAK_DIV LEK AU VIPERA APOTEKA 103766509 1,344.00 1,344.00 1 269794322 20220421
11111 Fenix 270917 PAR PAK_DIV LEK ZU APOTEKA ANA 111245960 1,344.00 1,344.00 1 259546122 20220429
11139 Fenix 270917 PAR PAK_DIV LEK APOTEKA PRIV.PRAKSA ANA FARM ALEKSANDRA MILJKOVIC PR 110390269 1,344.00 1,344.00 1 260269122 20220430
11211 Fenix 270917 PAR PAK_DIV LEK AU FAMILY PHARM 108322401 1,344.00 1,344.00 1 178696222 20220211
11217 Fenix 270917 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 1,344.00 1,344.00 1 158514322 20220211
11305 Fenix 270917 PAR PAK_DIV LEK AU ZERO PHARM 108273867 1,344.00 1,344.00 1 180617222 20220212
11310 Fenix 270917 PAR PAK_DIV LEK AU VIVA PHARM 104697021 1,344.00 1,344.00 1 181149222 20220212
11389 Fenix 270917 PAR PAK_DIV LEK AU VIVA-DIJAB 108699124 1,344.00 1,344.00 1 154007122 20220214
11476 Fenix 270917 PAR PAK_DIV LEK ZU APOTEKA SWISS PHARMACY 110593268 1,344.00 1,344.00 1 186312222 20220215
11483 Fenix 270917 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 1,344.00 1,344.00 1 155957122 20220215
11487 Fenix 270917 PAR PAK_DIV LEK AU JULIJA NOVA 111170266 1,344.00 1,344.00 1 186328222 20220215
11584 Fenix 270917 PAR PAK_DIV LEK AU POZAREVAC 100437081 1,344.00 1,344.00 1 190752222 20220217
11824 Fenix 270917 PAR PAK_DIV LEK AU ZERO PHARM 108273867 1,344.00 1,344.00 1 197462222 20220221
11930 Fenix 270917 PAR PAK_DIV LEK AU MINT BEOGRAD 106506054 1,344.00 4,032.00 3 202169222 20220222
12022 Fenix 270917 PAR PAK_DIV LEK AU HEDERA PHARM 109469193 1,344.00 2,688.00 2 175211322 20220223
12024 Fenix 270917 PAR PAK_DIV LEK VITA LONGA SM DOO 111921900 1,344.00 1,344.00 1 176120322 20220223
12101 Fenix 270917 PAR PAK_DIV LEK ZU APOTEKA MILETIC PLUS 105849501 1,344.00 1,344.00 1 207677222 20220224
12200 Fenix 270917 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 1,344.00 -2,688.00 -2 382951222 20220517
12251 Fenix 270917 PAR PAK_DIV LEK AU CVEJIC 105493480 1,344.00 1,344.00 1 309699322 20220518
12267 Fenix 270917 PAR PAK_DIV LEK APOTEKA PRIVATNA PRAKSA VITA, AIDA HADZIAHMETOVIC BUGARIN PR 101730327 1,344.00 -1,344.00 -1 385303222 20220518
12325 Fenix 270917 PAR PAK_DIV LEK AU KUKAREVA APOTEKA 112062324 1,344.00 1,344.00 1 283340122 20220519
12378 Fenix 270917 PAR PAK_DIV LEK AU CVEJIC 105493480 1,344.00 -1,344.00 -1 309699322 20220520
12539 Fenix 270917 PAR PAK_DIV LEK AU JASFARM 103558745 1,344.00 1,344.00 1 289561122 20220524
12667 Fenix 270917 PAR PAK_DIV LEK AU OAZA ZDRAVLJA 104759881 1,344.00 1,344.00 1 424769222 20220526
12740 Fenix 270917 PAR PAK_DIV LEK ZU APOTEKA KEKA FARM 100217275 1,344.00 1,344.00 1 429689222 20220527
12820 Fenix 270917 PAR PAK_DIV LEK AU MILICA VPD 105479961 1,344.00 4,032.00 3 433829222 20220530
12844 Fenix 270917 PAR PAK_DIV LEK AU MOJA APOTEKA 109832261 1,344.00 1,344.00 1 328664322 20220530
12857 Fenix 270917 PAR PAK_DIV LEK APOTEKA PRIVATNA PRAKSA PULS PHARM, LJILJANA TASIC PR 108713546 1,344.00 1,344.00 1 431110222 20220530
12859 Fenix 270917 PAR PAK_DIV LEK AU JASFARM 103558745 1,344.00 -1,344.00 -1 289561122 20220530
12901 Fenix 270917 PAR PAK_DIV LEK APOTEKA PRIVATNA PRAKSA PULS PHARM, LJILJANA TASIC PR 108713546 1,344.00 -1,344.00 -1 431110222 20220531
13512 Fenix 270917 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 1,344.00 1,344.00 1 172114122 20220225
13613 Fenix 270917 PAR PAK_DIV LEK AU APOLO MOL 105124866 1,344.00 1,344.00 1 185101322 20220228

Statistika prodaje proizvoda po mesecima

Statistika prodaje po veledrogerijama