Izveštaji apoteke - ZU APOTEKA KEKA FARM
Datum zadnjeg izveštaja: 2022-05
Promet
4,032.00 RSD
Komada
3
Statistika ukupno po mesecima
Statistika prodaja proizvoda po mesecima
Statistika količine proizvoda po mesecima
Statistika apoteke po mesecima
Statistika po drogerijama ukupno
| # | Naziv Izveštaja | Datum | Suma | Akcije |
|---|---|---|---|---|
| Fenix | 2022-03 | 1,344.00 | Prikaži Detalje | |
| Suma za mesec | March | 1,344.00 | ||
| Fenix | 2022-04 | 1,344.00 | Prikaži Detalje | |
| Suma za mesec | April | 1,344.00 | ||
| Fenix | 2022-05 | 1,344.00 | Prikaži Detalje | |
| Suma za mesec | May | 1,344.00 | ||
| 4,032.00 |
| Naziv Proizvoda | Količina |
|---|---|
| GRAVIOLA CAPS.120X350MG | 1 |
| GRAVIOLA CAP. 120X350MG | 2 |