Proizvod - MAGMA MIR CAP. A30

Trenutna cena proizvoda: 363.00
- Kreirana 2022-09-09 05:51:13

Sve ukupno prodato: 225,346.00

Detalji proizvoda

# Veleprodaja Identifikator proizvoda u veleprodaji Naziv proizvođača Naziv apoteke PIB apoteke Cena proizvoda Ukupna cena proizvoda Količina proizvoda Faktura Datum
29 LIN 40784 Apotekarska ustanova ''Šterić - Smederevo'' 112374859 363.00 363.00 1 Broj fakture nije pronađen 2022-4
77 LIN 40784 APOTEKARSKA USTANOVA ˝ MELISA ˝ 104467172 363.00 363.00 1 Broj fakture nije pronađen 2022-5
84 LIN 40784 Apotekarska ustanova "ŠEKI-TILIA" 102964639 363.00 1,089.00 3 Broj fakture nije pronađen 2022-5
90 LIN 40784 AU APOTEKA ZDRAVLJE LEK 108798395 363.00 363.00 1 Broj fakture nije pronađen 2022-5
98 LIN 40784 Jelena Tenžera PR AP PP GORANA TOPOLA (varošica) 110917937 363.00 363.00 1 Broj fakture nije pronađen 2022-5
127 LIN 40784 Jelena Tenžera PR AP PP GORANA TOPOLA (varošica) 110917937 363.00 363.00 1 Broj fakture nije pronađen 2022-3
178 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 363.00 363.00 1 223876122 20220401
188 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 363.00 363.00 1 239361322 20220401
219 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK APOTEKA MEDEKS, BANOVAC VERICA PR 100125524 363.00 363.00 1 308544222 20220402
221 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU ZINGIBER 107022759 363.00 363.00 1 308668222 20220402
294 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 363.00 363.00 1 242559322 20220404
297 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU SEKI TILIA 102964639 363.00 726.00 2 225485122 20220404
305 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU PANDORA 101056794 363.00 726.00 2 311677222 20220404
308 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU APOTEKA MEDIKA 104800433 363.00 363.00 1 225335122 20220404
421 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK ZDRAVSTVENA USTANOVA APOTEKA BELADONA 104146154 363.00 726.00 2 317774222 20220406
428 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU JANKOVIC 101694437 363.00 363.00 1 244712322 20220406
473 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK APOTEKA PRIV. PRAKSA NENKOVIC, MARICA NENKOVIC PR 100259325 363.00 363.00 1 231164122 20220407
482 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU IVANCIC I SIN FARMACIJA 100039288 363.00 363.00 1 231502122 20220407
529 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK PRIMAX DOO 100170545 363.00 363.00 1 322713222 20220408
530 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU ZDRAVLJE PLUS 111861945 363.00 726.00 2 232952122 20220408
537 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 363.00 363.00 1 249871322 20220408
542 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU APOTEKA BEOGRAD 100000580 363.00 363.00 1 322875222 20220408
544 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 363.00 363.00 1 232241122 20220408
547 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU HYGIA 109025167 363.00 363.00 1 323591222 20220408
584 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK APOTEKA PRIV.PRAKSA MELISSA, LJILJANA OSTOJIC PR 105064054 363.00 363.00 1 233483122 20220409
586 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK ZDRAVSTVENA USTANOVA APOTEKA BELADONA 104146154 363.00 -726.00 -2 317774222 20220409
760 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 363.00 363.00 1 331062222 20220412
767 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU APOTEKA BRACA FILIPOVIC 104746505 363.00 363.00 1 237015122 20220412
773 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU FAMILY PHARM 108322401 363.00 726.00 2 254018322 20220412
830 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU APOTEKA BEOGRAD 100000580 363.00 363.00 1 335011222 20220413
831 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 363.00 363.00 1 255143322 20220413
836 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU NIKOLIC I SINOVI 105939325 363.00 363.00 1 237740122 20220413
904 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU GALEN PHARM ZEMUN 104806472 363.00 363.00 1 337362222 20220414
981 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU KRALJEVO 100239855 363.00 363.00 1 242873122 20220416
985 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 363.00 363.00 1 242985122 20220416
992 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU HYGIA 109025167 363.00 -363.00 -1 323591222 20220416
1079 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU MARKOVIC 102868876 363.00 363.00 1 244663122 20220418
1090 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU SEKI TILIA 102964639 363.00 726.00 2 243967122 20220418
1091 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK APOTEKA FARMALEK 2 108804991 363.00 363.00 1 245009122 20220418
1092 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU PIROT 100375022 363.00 726.00 2 244533122 20220418
1095 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 363.00 363.00 1 343684222 20220418
1139 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU OAZA ZDRAVLJA 104759881 363.00 363.00 1 134833122 20220201
1149 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU ALEKSANDRA 108459109 363.00 363.00 1 135659122 20220201
1150 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 363.00 363.00 1 136186122 20220201
1156 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 363.00 363.00 1 141135322 20220201
1166 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU PRIMA LEK 110495688 363.00 726.00 2 136902122 20220202
1168 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 363.00 363.00 1 155394222 20220202
1170 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU ALEKSANDRA 108459109 363.00 363.00 1 137570122 20220202
1174 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU JANKOVIC 101694437 363.00 363.00 1 142619322 20220202
1184 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 363.00 363.00 1 140102122 20220203
1188 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 363.00 363.00 1 159128222 20220203
1190 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 363.00 363.00 1 158815222 20220203
1194 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK ZU APOTEKA MILETIC PLUS 105849501 363.00 363.00 1 157231222 20220203
1269 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 363.00 363.00 1 149247322 20220205
1511 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 363.00 363.00 1 164807222 20220207
1719 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU JANKOVIC 101694437 363.00 363.00 1 151713322 20220208
1778 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 363.00 363.00 1 146680122 20220208
1779 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU KRALJEVO 100239855 363.00 363.00 1 145604122 20220208
1893 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU LEKOFARMA 103597295 363.00 726.00 2 154995322 20220209
1913 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 363.00 726.00 2 147159122 20220209
2033 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU SEKI TILIA 102964639 363.00 726.00 2 150128122 20220210
2039 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 363.00 363.00 1 156751322 20220210
2054 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK APOTEKA FLORAPHARM 107393426 363.00 726.00 2 149988122 20220210
2056 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 363.00 363.00 1 174813222 20220210
2065 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 363.00 726.00 2 156926322 20220210
2132 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU SEKI TILIA 102964639 363.00 363.00 1 100371122 20220103
2133 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 363.00 726.00 2 100707122 20220103
2134 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 363.00 363.00 1 100432122 20220103
2155 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 363.00 726.00 2 102779122 20220104
2156 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 363.00 726.00 2 101687222 20220104
2157 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU DR.MAX BEOGRAD 100270327 363.00 363.00 1 102019122 20220104
2207 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU DRAGA 109320278 363.00 363.00 1 104227122 20220105
2208 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 363.00 363.00 1 103603222 20220105
2236 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU GALEN PHARM ZEMUN 104806472 363.00 726.00 2 105742322 20220106
2247 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU PANDORA 101056794 363.00 363.00 1 105091222 20220108
2248 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK APOTEKA PRIV.PRAKSA ZDRAVLJE, ZIKA CVETKOVIC PR 107214126 363.00 363.00 1 106029122 20220108
2282 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU ASTRA LEK 105652719 363.00 363.00 1 106414122 20220110
2283 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK APOTEKA PRIV.PRAKSA ZDRAVLJE, ZIKA CVETKOVIC PR 107214126 363.00 363.00 1 107855122 20220110
2325 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU UZICE 101615675 363.00 363.00 1 108934122 20220111
2326 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU PRIMA LEK 110495688 363.00 363.00 1 109665122 20220111
2327 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU FAMILY PHARM 108322401 363.00 726.00 2 110856222 20220111
2374 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 363.00 726.00 2 112270222 20220112
2375 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU PANDORA 101056794 363.00 363.00 1 112271222 20220112
2376 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU SUNCE-PLUS 105612885 363.00 363.00 1 111020122 20220112
2377 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK APOTEKA FLORAPHARM 107393426 363.00 363.00 1 111166122 20220112
2378 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK APOTEKA PRIVATNA PRAKSA MENTA, MARINA KOVACEVIC PR 100198370 363.00 363.00 1 112776222 20220112
2412 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU JANKOVIC 101694437 363.00 363.00 1 114528322 20220113
2413 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU JANKOVIC 101694437 363.00 363.00 1 113711322 20220113
2444 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU APOTEKA VIVA 106285913 363.00 363.00 1 113416122 20220114
2445 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU APOTEKA KOD SUNCANOG SATA 105347113 363.00 363.00 1 116118222 20220114
2479 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 363.00 363.00 1 115553122 20220117
2480 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 363.00 363.00 1 118983222 20220117
2481 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU APOTEKA KOD SUNCANOG SATA 105347113 363.00 -363.00 -1 897002221 20220117
2510 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU APOTEKA MEDIKA 104800433 363.00 363.00 1 116747122 20220118
2511 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU STEPINA APOTEKA 108158588 363.00 363.00 1 121062222 20220118
2512 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU JANKOVIC 101694437 363.00 363.00 1 119780322 20220118
2513 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU APOTEKA BEOGRAD 100000580 363.00 726.00 2 121910222 20220118
2514 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU APOTEKA MEDIC PHARM 108553317 363.00 363.00 1 117925122 20220118
2515 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU VIVA PHARM 104697021 363.00 363.00 1 117715122 20220118
2562 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU SEKI TILIA 102964639 363.00 363.00 1 118722122 20220119
2563 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU APOTEKA BEOGRAD 100000580 363.00 363.00 1 124210222 20220119
2564 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU APOTEKA VIVA 106285913 363.00 363.00 1 118153122 20220119
2596 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU NIS 100334157 363.00 363.00 1 119548122 20220120
2597 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU NIKOLIC I SINOVI 105939325 363.00 363.00 1 119588122 20220120
2650 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK APOTEKA PRIVATNA PRAKSA MENTA, MARINA KOVACEVIC PR 100198370 363.00 363.00 1 128507222 20220121
2651 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU MARKOVIC 102868876 363.00 363.00 1 121821122 20220121
2652 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 363.00 363.00 1 122154122 20220121
2688 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU TALIA PLUS 111260644 363.00 363.00 1 122898122 20220122
2689 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 363.00 363.00 1 130190222 20220122
2690 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 363.00 -363.00 -1 890550221 20220122
2712 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU JANKOVIC 101694437 363.00 363.00 1 127583322 20220124
2713 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 363.00 363.00 1 123200122 20220124
2735 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU DR.MAX BEOGRAD 100270327 363.00 363.00 1 126060122 20220125
2736 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU TILIA KRUSEVAC 111255543 363.00 363.00 1 126687122 20220125
2737 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK APOTEKA DZUNIC APOTEKARSKA USTANOVA 100525580 363.00 726.00 2 124850122 20220125
2765 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 363.00 726.00 2 127913122 20220126
2787 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU TILIA KRUSEVAC 111255543 363.00 363.00 1 129761122 20220127
2788 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK PPP BIOPHARM DOO 100074094 363.00 363.00 1 140553222 20220127
2789 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 363.00 726.00 2 140382222 20220127
2814 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU ZINGIBER 107022759 363.00 363.00 1 143267222 20220128
2815 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 363.00 363.00 1 137003322 20220128
2852 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 363.00 363.00 1 145982222 20220129
2902 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 363.00 363.00 1 373774222 20220502
2959 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU VIVA-DIJAB 108699124 363.00 1,815.00 5 262093122 20220503
2961 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU OAZA ZDRAVLJA 104759881 363.00 363.00 1 374692222 20220503
2963 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU KRALJEVO 100239855 363.00 363.00 1 262083122 20220503
2964 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 363.00 726.00 2 374334222 20220503
3040 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 363.00 726.00 2 286312322 20220504
3041 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK APOTEKA SMEDEREVO 100360383 363.00 363.00 1 377452222 20220504
3042 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 363.00 363.00 1 262535122 20220504
3043 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU ATHOS PHARM 111735064 363.00 363.00 1 378158222 20220504
3044 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU APOTEKA MEDIKA 104800433 363.00 363.00 1 262657122 20220504
3112 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU IN PHARMA 104760056 363.00 363.00 1 265024122 20220505
3114 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU NIS 100334157 363.00 363.00 1 264029122 20220505
3116 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU VIVA PHARM 104697021 363.00 363.00 1 380877222 20220505
3117 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU MEDIS LEK 102923877 363.00 363.00 1 264100122 20220505
3118 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK APOTEKA SMEDEREVO 100360383 363.00 363.00 1 380948222 20220505
3204 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 363.00 726.00 2 383961222 20220506
3206 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU APOTEKA BEOGRAD 100000580 363.00 -3,267.00 -9 365223222 20220506
3243 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU ALEKSANDAR PHARM 107190137 363.00 363.00 1 267313122 20220507
3281 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU NIKOLIC I SINOVI 105939325 363.00 363.00 1 268083122 20220509
3283 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU KRALJEVO 100239855 363.00 363.00 1 269085122 20220509
3284 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU APOTEKA BEOGRAD 100000580 363.00 363.00 1 386070222 20220509
3285 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU LORA 106241225 363.00 363.00 1 268533122 20220509
3288 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 363.00 363.00 1 385662222 20220509
3289 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU APOTEKA MEDIKA 104800433 363.00 363.00 1 268464122 20220509
3407 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU JANKOVIC 101694437 363.00 363.00 1 294653322 20220510
3408 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 363.00 363.00 1 390491222 20220510
3409 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU NENA PHARM 109746471 363.00 363.00 1 389415222 20220510
3410 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 363.00 363.00 1 270160122 20220510
3517 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 363.00 363.00 1 272644122 20220511
3518 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 363.00 363.00 1 271729122 20220511
3519 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU PIROT 100375022 363.00 1,089.00 3 272616122 20220511
3616 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU FAMILY PHARM 108322401 363.00 726.00 2 299999322 20220512
3617 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 363.00 726.00 2 396679222 20220512
3618 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU OAZA ZDRAVLJA 104759881 363.00 363.00 1 393932222 20220512
3619 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU SVETI SAVA 108375399 363.00 363.00 1 274936122 20220512
3620 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU PAJKIC 105335933 363.00 726.00 2 396406222 20220512
3622 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK SVETI VRACI APOTEKA 101584941 363.00 1,089.00 3 396235222 20220512
3623 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK APOTEKA SMEDEREVO 100360383 363.00 1,815.00 5 396588222 20220512
3624 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU VIVA PHARM 104697021 363.00 363.00 1 396752222 20220512
3625 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU NADA 109349319 363.00 363.00 1 299752322 20220512
3699 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU APOTEKA BRACA FILIPOVIC 104746505 363.00 363.00 1 276298122 20220513
3700 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 363.00 363.00 1 302573322 20220513
3701 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 363.00 363.00 1 302182322 20220513
3791 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 363.00 363.00 1 403307222 20220516
3792 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU JANKOVIC 101694437 363.00 363.00 1 304101322 20220516
3793 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU MARKOVIC 102868876 363.00 726.00 2 278899122 20220516
3888 Fenix 331719 PAR PAK_DIV LEK AU PANDORA 101056794 363.00 363.00 1 404162222 20220517
5240 Sopharma 11014610 Proizvođač nije pronađen OGR ANDJELA 11 107595072 363.00 363.00 1 1102350130 1.4.2022
5241 Sopharma 11014610 Proizvođač nije pronađen OGR TG-PHARM KALE-PHARM 12 107330478 363.00 363.00 1 1102368030 10.4.2022
5242 Sopharma 11014610 Proizvođač nije pronađen OGR COSMOPHARM 2 103399109 363.00 363.00 1 1102370953 11.4.2022
5243 Sopharma 11014610 Proizvođač nije pronađen APO NENKOVIC 100259325 363.00 363.00 1 1102373030 12.4.2022
5244 Sopharma 11014610 Proizvođač nije pronađen OGR ATINA-PHARM CENTRALA 109260803 363.00 363.00 1 1102374459 12.4.2022
5245 Sopharma 11014610 Proizvođač nije pronađen APO BINAFARM NIS 109850443 363.00 363.00 1 1102380373 14.4.2022
5246 Sopharma 11014610 Proizvođač nije pronađen OGR DIOIKA 3 108200477 363.00 363.00 1 1102380643 14.4.2022
5247 Sopharma 11014610 Proizvođač nije pronađen APO NENKOVIC 100259325 363.00 363.00 1 1102382524 15.4.2022
5248 Sopharma 11014610 Proizvođač nije pronađen OGR CVEJIC KIKINDA 3 105493480 363.00 363.00 1 1102384099 15.4.2022
5249 Sopharma 11014610 Proizvođač nije pronađen OGR KRAGUJEVAC KNIC 101041737 363.00 363.00 1 1102390621 19.4.2022
5250 Sopharma 11014610 Proizvođač nije pronađen APO PASIFLORA 107700130 363.00 1,815.00 5 1102390771 19.4.2022
5251 Sopharma 11014610 Proizvođač nije pronađen OGR NANA+ 2 KRAGUJEVAC 107252800 363.00 363.00 1 1102396389 21.4.2022
5252 Sopharma 11014610 Proizvođač nije pronađen OGR EMILY PHARM 6 105674952 363.00 363.00 1 1102403486 26.4.2022
5253 Sopharma 11014610 Proizvođač nije pronađen OGR ANDJELA 10 107595072 363.00 363.00 1 1102404357 26.4.2022
5254 Sopharma 11014610 Proizvođač nije pronađen ISPORUKA VEMIX FARM 108251397 363.00 363.00 1 1102406752 27.4.2022
5255 Sopharma 11014610 Proizvođač nije pronađen OGR ZDRAVLJE LEK 7 108798395 363.00 363.00 1 1102406926 27.4.2022
5256 Sopharma 11014610 Proizvođač nije pronađen OGR FARMAMED 3 104268182 363.00 363.00 1 1102407578 27.4.2022
5257 Sopharma 11014610 Proizvođač nije pronađen APO GORANA TOPOLA 110917937 363.00 363.00 1 1102407808 27.4.2022
5258 Sopharma 11014610 Proizvođač nije pronađen OGR MELEM V.BANJA CENTRALA 108675533 363.00 363.00 1 1102413930 29.4.2022
5530 Sopharma 11014610 Proizvođač nije pronađen APO SVETI VRACI PETROVAC 101584941 363.00 726.00 2 1102197256 2.2.2022
5531 Sopharma 11014610 Proizvođač nije pronađen ISPORUKA VEMIX FARM 108251397 363.00 363.00 1 1102199531 3.2.2022
5532 Sopharma 11014610 Proizvođač nije pronađen OGR ANDJELA CENTRALA 107595072 363.00 726.00 2 1102204131 4.2.2022
5533 Sopharma 11014610 Proizvođač nije pronađen APO BOSKOVIC FARM 108458278 363.00 363.00 1 1102207869 7.2.2022
5534 Sopharma 11014610 Proizvođač nije pronađen APO NENKOVIC 100259325 363.00 363.00 1 1102209196 7.2.2022
5535 Sopharma 11014610 Proizvođač nije pronađen OGR ANDJELA 11 107595072 363.00 726.00 2 1102209235 7.2.2022
5536 Sopharma 11014610 Proizvođač nije pronađen OGR COSMOPHARM 2 103399109 363.00 363.00 1 1102209415 7.2.2022
5537 Sopharma 11014610 Proizvođač nije pronađen OGR ZDRAVLJE LEK 7 108798395 363.00 363.00 1 1102209437 7.2.2022
5538 Sopharma 11014610 Proizvođač nije pronađen OGR ANDJELA 10 107595072 363.00 363.00 1 1102212313 8.2.2022
5539 Sopharma 11014610 Proizvođač nije pronađen OGR CVEJIC STARA PAZOVA 105493480 363.00 363.00 1 1102213088 8.2.2022
5540 Sopharma 11014610 Proizvođač nije pronađen APO MEDEKS 100125524 363.00 363.00 1 1102213390 8.2.2022
5541 Sopharma 11014610 Proizvođač nije pronađen OGR CVEJIC STARA PAZOVA 105493480 363.00 363.00 1 1102220901 10.2.2022
5542 Sopharma 11014610 Proizvođač nije pronađen APO BINAFARM NIS 109850443 363.00 363.00 1 1102223580 11.2.2022
5543 Sopharma 11014610 Proizvođač nije pronađen APO MIRA 102894641 363.00 363.00 1 1102224744 12.2.2022
5544 Sopharma 11014610 Proizvođač nije pronađen OGR FAMILY PHARM 18 108322401 363.00 726.00 2 1102228843 14.2.2022
5545 Sopharma 11014610 Proizvođač nije pronađen OGR ANDJELA 10 107595072 363.00 726.00 2 1102234737 17.2.2022
5546 Sopharma 11014610 Proizvođač nije pronađen APO PASIFLORA 107700130 363.00 3,630.00 10 1102235201 17.2.2022
5547 Sopharma 11014610 Proizvođač nije pronađen OGR ANDJELA 11 107595072 363.00 726.00 2 1102240895 21.2.2022
5548 Sopharma 11014610 Proizvođač nije pronađen OGR TALIA PLUS KLADOVO CENTRALA 111260644 363.00 363.00 1 1102242358 21.2.2022
5549 Sopharma 11014610 Proizvođač nije pronađen APO GORANA TOPOLA 110917937 363.00 363.00 1 1102242825 21.2.2022
5550 Sopharma 11014610 Proizvođač nije pronađen OGR TALIA PLUS KLADOVO CENTRALA 111260644 363.00 -363.00 -1 1102245437 22.2.2022
5551 Sopharma 11014610 Proizvođač nije pronađen APO GORANA TOPOLA 110917937 363.00 363.00 1 1102250379 23.2.2022
5552 Sopharma 11014610 Proizvođač nije pronađen APO BOSKOVIC FARM 108458278 363.00 363.00 1 1102251656 24.2.2022
5553 Sopharma 11014610 Proizvođač nije pronađen OGR ATINA-PHARM CENTRALA 109260803 363.00 363.00 1 1102254530 24.2.2022
5554 Sopharma 11014610 Proizvođač nije pronađen OGR MELEM 2 VRNJACKA BANJA 108675533 363.00 363.00 1 1102256425 25.2.2022
5555 Sopharma 11014610 Proizvođač nije pronađen APO TILIA PANCEVO 101049070 363.00 363.00 1 1102256885 25.2.2022
5904 Sopharma 11014610 Proizvođač nije pronađen OGR ANDJELA 10 107595072 363.00 363.00 1 1102116760 3.1.2022
5905 Sopharma 11014610 Proizvođač nije pronađen OGR ZDRAVLJE LEK 4 108798395 363.00 726.00 2 1102117268 3.1.2022
5906 Sopharma 11014610 Proizvođač nije pronađen APO BELLADONNA LOZNICA 101191759 363.00 726.00 2 1102117941 3.1.2022
5907 Sopharma 11014610 Proizvođač nije pronađen APO MEDEKS 100125524 363.00 363.00 1 1102121307 4.1.2022
5908 Sopharma 11014610 Proizvođač nije pronađen APO KSENIJA 105137477 363.00 363.00 1 1102121348 4.1.2022
5909 Sopharma 11014610 Proizvođač nije pronađen APO PASIFLORA 107700130 363.00 726.00 2 1102123359 5.1.2022
5910 Sopharma 11014610 Proizvođač nije pronađen OGR ANDJELA 10 107595072 363.00 363.00 1 1102130550 10.1.2022
5911 Sopharma 11014610 Proizvođač nije pronađen OGR FLOS VLADIMIRCI LEKOFARMA 103597295 363.00 363.00 1 1102132604 11.1.2022
