Proizvod - MAGNA REAL H2 KES A30

Trenutna cena proizvoda: 1,365.00
- Kreirana 2022-09-09 05:51:13

Sve ukupno prodato: 57,330.00

Detalji proizvoda

# Veleprodaja Identifikator proizvoda u veleprodaji Naziv proizvođača Naziv apoteke PIB apoteke Cena proizvoda Ukupna cena proizvoda Količina proizvoda Faktura Datum
1755 Fenix 377986 HYDROGEN MG DOO AU PANDORA 101056794 1,365.00 2,730.00 2 167612222 20220208
2144 Fenix 377986 HYDROGEN MG DOO AU LEKOFARMA 103597295 1,365.00 2,730.00 2 101127322 20220103
2163 Fenix 377986 HYDROGEN MG DOO AU BENU BEOGRAD 103535073 1,365.00 1,365.00 1 100349222 20220104
2165 Fenix 377986 HYDROGEN MG DOO AU APOTEKA KOD SUNCANOG SATA 105347113 1,365.00 1,365.00 1 100485222 20220104
2169 Fenix 377986 HYDROGEN MG DOO AU APOTEKA KOD SUNCANOG SATA 105347113 1,365.00 1,365.00 1 101501222 20220104
2182 Fenix 377986 HYDROGEN MG DOO AU BENU BEOGRAD 103535073 1,365.00 2,730.00 2 102279322 20220104
2212 Fenix 377986 HYDROGEN MG DOO AU VIVA PHARM 104697021 1,365.00 1,365.00 1 103856222 20220105
2214 Fenix 377986 HYDROGEN MG DOO AU APOTEKA ZDRAVLJE 105138453 1,365.00 2,730.00 2 104860322 20220105
2215 Fenix 377986 HYDROGEN MG DOO AU OTO-MEDICALPHARM 103336307 1,365.00 1,365.00 1 103447222 20220105
2220 Fenix 377986 HYDROGEN MG DOO AU BENU BEOGRAD 103535073 1,365.00 1,365.00 1 104532322 20220105
2223 Fenix 377986 HYDROGEN MG DOO AU MILICA VPD 105479961 1,365.00 1,365.00 1 103980322 20220105
2260 Fenix 377986 HYDROGEN MG DOO AU BENU BEOGRAD 103535073 1,365.00 2,730.00 2 105041222 20220108
2292 Fenix 377986 HYDROGEN MG DOO AU OTO-MEDICALPHARM 103336307 1,365.00 2,730.00 2 107689222 20220110
2307 Fenix 377986 HYDROGEN MG DOO AU BENU BEOGRAD 103535073 1,365.00 1,365.00 1 106437222 20220110
2348 Fenix 377986 HYDROGEN MG DOO AU GALEN PHARM ZEMUN 104806472 1,365.00 2,730.00 2 111223222 20220111
2355 Fenix 377986 HYDROGEN MG DOO AU FAMILY PHARM 108322401 1,365.00 1,365.00 1 110923322 20220111
2358 Fenix 377986 HYDROGEN MG DOO AU PANDORA 101056794 1,365.00 1,365.00 1 109119222 20220111
2360 Fenix 377986 HYDROGEN MG DOO AU MILICA VPD 105479961 1,365.00 1,365.00 1 110617322 20220111
2365 Fenix 377986 HYDROGEN MG DOO AU OTO-MEDICALPHARM 103336307 1,365.00 1,365.00 1 109097122 20220111
2388 Fenix 377986 HYDROGEN MG DOO AU BENU BEOGRAD 103535073 1,365.00 4,095.00 3 112059222 20220112
2428 Fenix 377986 HYDROGEN MG DOO AU APOTEKA KOD SUNCANOG SATA 105347113 1,365.00 1,365.00 1 114077222 20220113
2437 Fenix 377986 HYDROGEN MG DOO AU FILLY FARM 102936145 1,365.00 1,365.00 1 114929222 20220113
2455 Fenix 377986 HYDROGEN MG DOO AU JANKOVIC 101694437 1,365.00 1,365.00 1 115864322 20220114
2457 Fenix 377986 HYDROGEN MG DOO AU APOTEKA KOD SUNCANOG SATA 105347113 1,365.00 2,730.00 2 116118222 20220114
2467 Fenix 377986 HYDROGEN MG DOO AU APOTEKA ALOJA 105643209 1,365.00 1,365.00 1 115209122 20220115
2476 Fenix 377986 HYDROGEN MG DOO AU BENU BEOGRAD 103535073 1,365.00 -2,730.00 -2 921966221 20220115
2541 Fenix 377986 HYDROGEN MG DOO AU APOTEKA ZDRAVLJE 105138453 1,365.00 1,365.00 1 121078322 20220118
2575 Fenix 377986 HYDROGEN MG DOO AU LEKOFARMA 103597295 1,365.00 1,365.00 1 122667322 20220119
2620 Fenix 377986 HYDROGEN MG DOO AU LEKOFARMA 103597295 1,365.00 1,365.00 1 124406322 20220120
2621 Fenix 377986 HYDROGEN MG DOO APOTEKA NENSI FARM 104235283 1,365.00 1,365.00 1 127322222 20220120
2623 Fenix 377986 HYDROGEN MG DOO AU LEKOFARMA 103597295 1,365.00 1,365.00 1 124555322 20220120
2624 Fenix 377986 HYDROGEN MG DOO AU LEKOFARMA 103597295 1,365.00 1,365.00 1 124399322 20220120
2626 Fenix 377986 HYDROGEN MG DOO AU BENU BEOGRAD 103535073 1,365.00 -1,365.00 -1 921992221 20220120
2664 Fenix 377986 HYDROGEN MG DOO AU BENU BEOGRAD 103535073 1,365.00 1,365.00 1 129565222 20220121
2666 Fenix 377986 HYDROGEN MG DOO AU JULIJA NOVA 111170266 1,365.00 2,730.00 2 129556222 20220121
2667 Fenix 377986 HYDROGEN MG DOO AU JANKOVIC 101694437 1,365.00 -1,365.00 -1 115864322 20220121
2701 Fenix 377986 HYDROGEN MG DOO AU APOTEKA KOD SUNCANOG SATA 105347113 1,365.00 -1,365.00 -1 921986221 20220122
2722 Fenix 377986 HYDROGEN MG DOO AU FILLY FARM 102936145 1,365.00 1,365.00 1 133745222 20220124
2755 Fenix 377986 HYDROGEN MG DOO AU BENU BEOGRAD 103535073 1,365.00 1,365.00 1 131002322 20220125
2871 Fenix 377986 HYDROGEN MG DOO AU TALIA PLUS 111260644 1,365.00 1,365.00 1 133781122 20220131

Statistika prodaje proizvoda po mesecima

Statistika prodaje po veledrogerijama