Predmeti Izveštaja - Sopharma_Januar.csv_2022-09-09_09:57:18

# Naziv proizvoda Identifikacioni broj proizvoda Naziv proizvođača Naziv apoteke PIB apoteke Količina proizvoda Cena proizvoda Ukupna cena Faktura izveštaja Datum izveštaja
5904 MAGMA MIR CAPS.a30KOM 11014610 Proizvođač nije pronađen OGR ANDJELA 10 107595072 1 363.00 363.00 1102116760 3.1.2022
5905 MAGMA MIR CAPS.a30KOM 11014610 Proizvođač nije pronađen OGR ZDRAVLJE LEK 4 108798395 2 363.00 726.00 1102117268 3.1.2022
5906 MAGMA MIR CAPS.a30KOM 11014610 Proizvođač nije pronađen APO BELLADONNA LOZNICA 101191759 2 363.00 726.00 1102117941 3.1.2022
5907 MAGMA MIR CAPS.a30KOM 11014610 Proizvođač nije pronađen APO MEDEKS 100125524 1 363.00 363.00 1102121307 4.1.2022
5908 MAGMA MIR CAPS.a30KOM 11014610 Proizvođač nije pronađen APO KSENIJA 105137477 1 363.00 363.00 1102121348 4.1.2022
5909 MAGMA MIR CAPS.a30KOM 11014610 Proizvođač nije pronađen APO PASIFLORA 107700130 2 363.00 726.00 1102123359 5.1.2022
5910 MAGMA MIR CAPS.a30KOM 11014610 Proizvođač nije pronađen OGR ANDJELA 10 107595072 1 363.00 363.00 1102130550 10.1.2022
5911 MAGMA MIR CAPS.a30KOM 11014610 Proizvođač nije pronađen OGR FLOS VLADIMIRCI LEKOFARMA 103597295 1 363.00 363.00 1102132604 11.1.2022
5912 MAGMA MIR CAPS.a30KOM 11014610 Proizvođač nije pronađen APO PASIFLORA 107700130 1 363.00 363.00 1102136111 11.1.2022
5913 MAGMA MIR CAPS.a30KOM 11014610 Proizvođač nije pronađen OGR KOD SUNCANOG SATA 7 105347113 2 363.00 726.00 1102144125 13.1.2022
5914 MAGMA MIR CAPS.a30KOM 11014610 Proizvođač nije pronađen OGR FLOS 4 LEKOFARMA 103597295 1 363.00 363.00 1102145896 14.1.2022
5915 MAGMA MIR CAPS.a30KOM 11014610 Proizvođač nije pronađen OGR ANDJELA 11 107595072 1 363.00 363.00 1102149550 16.1.2022
5916 MAGMA MIR CAPS.a30KOM 11014610 Proizvođač nije pronađen OGR DHF1 100023961 2 363.00 726.00 1102159265 19.1.2022
5917 MAGMA MIR CAPS.a30KOM 11014610 Proizvođač nije pronađen OGR ZDRAVLJE LEK 4 108798395 1 363.00 363.00 1102166549 21.1.2022
5918 MAGMA MIR CAPS.a30KOM 11014610 Proizvođač nije pronađen OGR ANDJELA 11 107595072 2 363.00 726.00 1102168621 23.1.2022
5919 MAGMA MIR CAPS.a30KOM 11014610 Proizvođač nije pronađen OGR IBIS CENTRALA 108102597 1 363.00 363.00 1102168676 23.1.2022
5920 MAGMA MIR CAPS.a30KOM 11014610 Proizvođač nije pronađen OGR TALIA 111260644 1 363.00 363.00 1102170585 24.1.2022
5921 MAGMA MIR CAPS.a30KOM 11014610 Proizvođač nije pronađen OGR FILLY 95 102936145 1 363.00 363.00 1102174882 25.1.2022
5922 MAGMA MIR CAPS.a30KOM 11014610 Proizvođač nije pronađen OGR MELEM 2 VRNJACKA BANJA 108675533 1 363.00 363.00 1102184904 28.1.2022
5923 MAGMA MIR CAPS.a30KOM 11014610 Proizvođač nije pronađen OGR MELEM SABAC 2 106151819 1 363.00 363.00 1102185911 28.1.2022
5924 MAGMA MIR CAPS.a30KOM 11014610 Proizvođač nije pronađen OGR ANDJELA 8 107595072 1 363.00 363.00 1102189846 31.1.2022
5925 OSTENIL PLUS 40MG/2ML SYRINGE 11000267 Proizvođač nije pronađen OGR ALOJA JAGODINA CENTRALA 105643209 1 7,700.00 7,700.00 1102117500 3.1.2022
5926 OSTENIL PLUS 40MG/2ML SYRINGE 11000267 Proizvođač nije pronađen OGR GALEN PHARM 6 BANOVO BRDO 104806472 2 7,700.00 15,400.00 1102125526 5.1.2022
5927 OSTENIL PLUS 40MG/2ML SYRINGE 11000267 Proizvođač nije pronađen OGR SELIC BEOGRAD 101365798 4 7,700.00 30,800.00 1102129040 9.1.2022
5928 OSTENIL PLUS 40MG/2ML SYRINGE 11000267 Proizvođač nije pronađen OGR NEVEN 2 105562677 2 7,700.00 15,400.00 1102131073 10.1.2022
5929 OSTENIL PLUS 40MG/2ML SYRINGE 11000267 Proizvođač nije pronađen OGR BEOGRAD TERAZIJE 100000580 1 7,700.00 7,700.00 1102132623 11.1.2022
5930 OSTENIL PLUS 40MG/2ML SYRINGE 11000267 Proizvođač nije pronađen OGR ZDRAVLJE LEK 12 108798395 1 7,700.00 7,700.00 1102151302 17.1.2022
5931 OSTENIL PLUS 40MG/2ML SYRINGE 11000267 Proizvođač nije pronađen OGR MEDIGROUP KALENIC DR RISTIC 107308235 2 7,700.00 15,400.00 1102153919 18.1.2022
5932 OSTENIL PLUS 40MG/2ML SYRINGE 11000267 Proizvođač nije pronađen OGR BEOGRAD SVETI SAVA 100000580 2 7,700.00 15,400.00 1102154299 18.1.2022
5933 OSTENIL PLUS 40MG/2ML SYRINGE 11000267 Proizvođač nije pronađen APO VIVA LOZNICA 101194728 1 7,700.00 7,700.00 1102161880 19.1.2022
5934 OSTENIL PLUS 40MG/2ML SYRINGE 11000267 Proizvođač nije pronađen OGR LILLY 55 NOVI PAZAR 104552057 1 7,700.00 7,700.00 1102164898 20.1.2022
5935 OSTENIL PLUS 40MG/2ML SYRINGE 11000267 Proizvođač nije pronađen APO CVELEK-FARM VRANJE 107860598 2 7,700.00 15,400.00 1102174369 25.1.2022
5936 OSTENIL PLUS 40MG/2ML SYRINGE 11000267 Proizvođač nije pronađen OGR VIDA BEOGRAD 108653716 1 7,700.00 7,700.00 1102177132 26.1.2022
5937 OSTENIL PLUS 40MG/2ML SYRINGE 11000267 Proizvođač nije pronađen OGR JANKOVIC 37 101694437 1 7,700.00 7,700.00 1102186102 28.1.2022
5938 OSTENIL PLUS 40MG/2ML SYRINGE 11000267 Proizvođač nije pronađen OGR INTEGRA CENTRALA 110451521 1 7,700.00 7,700.00 1102188848 31.1.2022
5939 BEST B COMLEX TBL.a50KOM 11014611 Proizvođač nije pronađen OGR NEVEN 4 ZITORADJA 100618641 1 273.00 273.00 1102116977 3.1.2022
5940 BEST B COMLEX TBL.a50KOM 11014611 Proizvođač nije pronađen OGR VRANJE DOM ZDRAVLJA 100406116 1 273.00 273.00 1102119579 4.1.2022
5941 BEST B COMLEX TBL.a50KOM 11014611 Proizvođač nije pronađen OGR VRANJE JED.BOLNICA SURDULICA 100406116 1 273.00 273.00 1102120755 4.1.2022
5942 BEST B COMLEX TBL.a50KOM 11014611 Proizvođač nije pronađen OGR TG PHARM ZDRAVLJE 107330478 2 273.00 546.00 1102121449 4.1.2022
5943 BEST B COMLEX TBL.a50KOM 11014611 Proizvođač nije pronađen APO JEVREMOVIC KURSUMLIJA 112251435 2 273.00 546.00 1102122195 5.1.2022
5944 BEST B COMLEX TBL.a50KOM 11014611 Proizvođač nije pronađen OGR VIVA DIJAB PRIJEPOLJE CENTRALA 108699124 3 273.00 819.00 1102123747 5.1.2022
5945 BEST B COMLEX TBL.a50KOM 11014611 Proizvođač nije pronađen ISPORUKA VEMIX FARM 108251397 3 273.00 819.00 1102143222 13.1.2022
5946 BEST B COMLEX TBL.a50KOM 11014611 Proizvođač nije pronađen APO TILIA 101190119 1 273.00 273.00 1102144907 13.1.2022
5947 BEST B COMLEX TBL.a50KOM 11014611 Proizvođač nije pronađen OGR VIVA PHARM 12 ARANDJELOVAC 104697021 1 273.00 273.00 1102147683 14.1.2022
5948 BEST B COMLEX TBL.a50KOM 11014611 Proizvođač nije pronađen OGR SNEZANA DOM ZDRAVLJA 1 100324900 1 273.00 273.00 1102149425 16.1.2022
5949 BEST B COMLEX TBL.a50KOM 11014611 Proizvođač nije pronađen OGR MELEM + BOJNIK CENTRALA 109349302 2 273.00 546.00 1102149445 16.1.2022
5950 BEST B COMLEX TBL.a50KOM 11014611 Proizvođač nije pronađen OGR ZDRAVLJE LEK 6 108798395 1 273.00 273.00 1102152122 17.1.2022
5951 BEST B COMLEX TBL.a50KOM 11014611 Proizvođač nije pronađen OGR KRALJEVO CENTAR 100239855 1 273.00 273.00 1102152166 17.1.2022
5952 BEST B COMLEX TBL.a50KOM 11014611 Proizvođač nije pronađen OGR VIVA DIJAB 1 PRIBOJ 108699124 10 273.00 2,730.00 1102152361 17.1.2022
5953 BEST B COMLEX TBL.a50KOM 11014611 Proizvođač nije pronađen OGR GALEN PHARM 90 104806472 2 273.00 546.00 1102152638 17.1.2022
5954 BEST B COMLEX TBL.a50KOM 11014611 Proizvođač nije pronađen OGR VIVA PHARM 12 ARANDJELOVAC 104697021 1 273.00 273.00 1102153374 17.1.2022
5955 BEST B COMLEX TBL.a50KOM 11014611 Proizvođač nije pronađen APO MILA LEK 112148545 1 273.00 273.00 1102156494 18.1.2022
5956 BEST B COMLEX TBL.a50KOM 11014611 Proizvođač nije pronađen OGR DINCIC 1 105141424 1 273.00 273.00 1102157841 18.1.2022
5957 BEST B COMLEX TBL.a50KOM 11014611 Proizvođač nije pronađen ISPORUKA VEMIX FARM 108251397 4 273.00 1,092.00 1102159737 19.1.2022
5958 BEST B COMLEX TBL.a50KOM 11014611 Proizvođač nije pronađen APO NAR CUPRIJA 108966395 2 273.00 546.00 1102160238 19.1.2022
5959 BEST B COMLEX TBL.a50KOM 11014611 Proizvođač nije pronađen APO GORANA TOPOLA 110917937 1 273.00 273.00 1102160840 19.1.2022
5960 BEST B COMLEX TBL.a50KOM 11014611 Proizvođač nije pronađen OGR TG PHARM ZDRAVLJE 107330478 2 273.00 546.00 1102162104 19.1.2022
5961 BEST B COMLEX TBL.a50KOM 11014611 Proizvođač nije pronađen OGR VIVA PHARM 12 ARANDJELOVAC 104697021 1 273.00 273.00 1102166577 21.1.2022
5962 BEST B COMLEX TBL.a50KOM 11014611 Proizvođač nije pronađen APO JOVCIC FARMACIJA 102481082 2 273.00 546.00 1102169943 24.1.2022
5963 BEST B COMLEX TBL.a50KOM 11014611 Proizvođač nije pronađen OGR NEVEN 4 ZITORADJA 100618641 1 273.00 273.00 1102170576 24.1.2022
5964 BEST B COMLEX TBL.a50KOM 11014611 Proizvođač nije pronađen OGR ZDRAVLJE LEK 8 108798395 1 273.00 273.00 1102171391 24.1.2022
5965 BEST B COMLEX TBL.a50KOM 11014611 Proizvođač nije pronađen OGR ZDRAVLJE LEK 4 108798395 1 273.00 273.00 1102178901 26.1.2022
5966 BEST B COMLEX TBL.a50KOM 11014611 Proizvođač nije pronađen OGR JUSTIN HIGIJA VRANJE 107946106 1 273.00 273.00 1102184655 28.1.2022
5967 BEST B COMLEX TBL.a50KOM 11014611 Proizvođač nije pronađen OGR FAMILY PHARM 15 108322401 2 273.00 546.00 1102185248 28.1.2022
5968 BEST B COMLEX TBL.a50KOM 11014611 Proizvođač nije pronađen APO WEST PHARM 33 110090444 1 273.00 273.00 1102188498 31.1.2022
5969 BEST B COMLEX TBL.a50KOM 11014611 Proizvođač nije pronađen OGR ZDRAVLJE LEK 5 108798395 1 273.00 273.00 1102189255 31.1.2022
5970 MAGMA GABA CPS.50X250MG DIV LEK 11015531 Proizvođač nije pronađen OGR MELEM V.BANJA CENTRALA 108675533 1 504.00 504.00 1102117124 3.1.2022
5971 MAGMA GABA CPS.50X250MG DIV LEK 11015531 Proizvođač nije pronađen OGR FAMILY PHARM 19 108322401 1 504.00 504.00 1102117190 3.1.2022
5972 MAGMA GABA CPS.50X250MG DIV LEK 11015531 Proizvođač nije pronađen OGR VIVA PHARM CENTRALA 104697021 1 504.00 504.00 1102117923 3.1.2022
5973 MAGMA GABA CPS.50X250MG DIV LEK 11015531 Proizvođač nije pronađen X - APO MILI PHARM BEOGRAD 111793002 1 504.00 504.00 1102118137 3.1.2022
5974 MAGMA GABA CPS.50X250MG DIV LEK 11015531 Proizvođač nije pronađen ISPORUKA VEMIX FARM 108251397 3 504.00 1,512.00 1102120641 4.1.2022
5975 MAGMA GABA CPS.50X250MG DIV LEK 11015531 Proizvođač nije pronađen OGR NANA 2 POZAREVAC 103565392 1 504.00 504.00 1102120809 4.1.2022
5976 MAGMA GABA CPS.50X250MG DIV LEK 11015531 Proizvođač nije pronađen APO MEDIKA II 104903545 2 504.00 1,008.00 1102121996 4.1.2022
5977 MAGMA GABA CPS.50X250MG DIV LEK 11015531 Proizvođač nije pronađen OGR FARMAMED 3 104268182 1 504.00 504.00 1102122242 5.1.2022
5978 MAGMA GABA CPS.50X250MG DIV LEK 11015531 Proizvođač nije pronađen OGR CVEJIC NOVI SAD 11 105493480 1 504.00 504.00 1102122275 5.1.2022
5979 MAGMA GABA CPS.50X250MG DIV LEK 11015531 Proizvođač nije pronađen OGR ELIXIR CENTRALA 111579540 1 504.00 504.00 1102122955 5.1.2022
5980 MAGMA GABA CPS.50X250MG DIV LEK 11015531 Proizvođač nije pronađen OGR VIVA 1 CUPRIJA 104489396 1 504.00 504.00 1102124097 5.1.2022
5981 MAGMA GABA CPS.50X250MG DIV LEK 11015531 Proizvođač nije pronađen OGR VIVA PHARM 6 104697021 1 504.00 504.00 1102124102 5.1.2022
5982 MAGMA GABA CPS.50X250MG DIV LEK 11015531 Proizvođač nije pronađen OGR ZDRAVLJE LEK 3 108798395 1 504.00 504.00 1102124345 5.1.2022
5983 MAGMA GABA CPS.50X250MG DIV LEK 11015531 Proizvođač nije pronađen APO MEDEKS 100125524 1 504.00 504.00 1102125045 5.1.2022
5984 MAGMA GABA CPS.50X250MG DIV LEK 11015531 Proizvođač nije pronađen OGR EMILY PHARM 5 105674952 1 504.00 504.00 1102126336 6.1.2022
5985 MAGMA GABA CPS.50X250MG DIV LEK 11015531 Proizvođač nije pronađen OGR GALEN PHARM 142 OBRENOVAC RETAI 104806472 1 504.00 504.00 1102129398 10.1.2022
5986 MAGMA GABA CPS.50X250MG DIV LEK 11015531 Proizvođač nije pronađen OGR MAGNOLIJA 1 BOLJEVCI 108823698 1 504.00 504.00 1102130116 10.1.2022
5987 MAGMA GABA CPS.50X250MG DIV LEK 11015531 Proizvođač nije pronađen APO SONJA NOVKOVIC KOZIC PR FRIDIJA 101067202 2 504.00 1,008.00 1102131113 10.1.2022
5988 MAGMA GABA CPS.50X250MG DIV LEK 11015531 Proizvođač nije pronađen OGR COSMOPHARM 2 103399109 1 504.00 504.00 1102131638 10.1.2022
5989 SERAZYN KAPS 10X60000UI 11015533 Proizvođač nije pronađen OGR LAURUS 4 100463549 1 525.00 525.00 1102116268 3.1.2022
5990 SERAZYN KAPS 10X60000UI 11015533 Proizvođač nije pronađen OGR SING FARM 2 101030446 2 525.00 1,050.00 1102116617 3.1.2022
5991 DIVIT IMMUNO KES a20 11019236 Proizvođač nije pronađen OGR VIVA PHARM 8 104697021 1 982.00 982.00 1102117078 3.1.2022
5992 DIVIT IMMUNO KES a20 11019236 Proizvođač nije pronađen OGR VIVA PHARM 5 V.PLANA 104697021 1 982.00 982.00 1102117231 3.1.2022
5993 DIVIT IMMUNO KES a20 11019236 Proizvođač nije pronađen OGR KOD SUNCANOG SATA 7 105347113 1 982.00 982.00 1102120155 4.1.2022
5994 DIVIT IMMUNO KES a20 11019236 Proizvođač nije pronađen APO GORA-FARM 105300737 3 982.00 2,946.00 1102123104 5.1.2022
5995 DIVIT IMMUNO KES a20 11019236 Proizvođač nije pronađen OGR ALTIORA CENTRALA 108112077 1 982.00 982.00 1102125581 5.1.2022
5996 DIVIT IMMUNO KES a20 11019236 Proizvođač nije pronađen OGR KOD SUNCANOG SATA 7 105347113 1 982.00 982.00 1102128823 9.1.2022
5997 DIVIT IMMUNO KES a20 11019236 Proizvođač nije pronađen OGR SUNCE-PLUS 2 105612885 1 982.00 982.00 1102130755 10.1.2022
5998 DIVIT IMMUNO KES a20 11019236 Proizvođač nije pronađen OGR VIVA DIJAB 1 PRIBOJ 108699124 5 982.00 4,910.00 1102130784 10.1.2022
5999 DIVIT IMMUNO KES a20 11019236 Proizvođač nije pronađen OGR KRALJEVO VRNJACKA BANJA 100239855 5 982.00 4,910.00 1102130798 10.1.2022
6000 DIVIT IMMUNO KES a20 11019236 Proizvođač nije pronađen OGR IN PHARMA 1 104760056 2 982.00 1,964.00 1102131330 10.1.2022
6001 DIVIT IMMUNO KES a20 11019236 Proizvođač nije pronađen OGR FAMILY PHARM 15 108322401 2 982.00 1,964.00 1102131463 10.1.2022
6002 DIVIT IMMUNO KES a20 11019236 Proizvođač nije pronađen OGR VIVA PHARM 8 104697021 1 982.00 982.00 1102131737 10.1.2022
6003 DIVIT IMMUNO KES a20 11019236 Proizvođač nije pronađen APO GORA-FARM 105300737 2 982.00 1,964.00 1102135363 11.1.2022
6004 DIVIT IMMUNO KES a20 11019236 Proizvođač nije pronađen OGR ATINA 109260803 1 982.00 982.00 1102137242 11.1.2022
6005 DIVIT IMMUNO KES a20 11019236 Proizvođač nije pronađen OGR ALTIORA A7 108112077 1 982.00 982.00 1102137439 11.1.2022
6006 DIVIT IMMUNO KES a20 11019236 Proizvođač nije pronađen APO GORA-FARM 105300737 2 982.00 1,964.00 1102139362 12.1.2022
6007 DIVIT IMMUNO KES a20 11019236 Proizvođač nije pronađen OGR MELEM 3 V.BANJA 108675533 1 982.00 982.00 1102140420 12.1.2022
6008 DIVIT IMMUNO KES a20 11019236 Proizvođač nije pronađen OGR JULIJA NOVA STARCEVO 111170266 1 982.00 982.00 1102140457 12.1.2022
6009 DIVIT IMMUNO KES a20 11019236 Proizvođač nije pronađen OGR VIVA PHARM 10 SMED.PALANKA 104697021 1 982.00 982.00 1102140476 12.1.2022
6010 DIVIT IMMUNO KES a20 11019236 Proizvođač nije pronađen OGR ALTIORA A7 108112077 2 982.00 1,964.00 1102141667 12.1.2022
6011 DIVIT IMMUNO KES a20 11019236 Proizvođač nije pronađen OGR EMILY PHARM 4 105674952 1 982.00 982.00 1102142405 13.1.2022
6012 DIVIT IMMUNO KES a20 11019236 Proizvođač nije pronađen OGR UZICE NASELJE PRIBOJ 101615675 1 982.00 982.00 1102143350 13.1.2022
6013 DIVIT IMMUNO KES a20 11019236 Proizvođač nije pronađen APO GORA-FARM 105300737 4 982.00 3,928.00 1102144137 13.1.2022
6014 DIVIT IMMUNO KES a20 11019236 Proizvođač nije pronađen OGR VIVA PHARM 8 104697021 1 982.00 982.00 1102144247 13.1.2022
6015 DIVIT IMMUNO KES a20 11019236 Proizvođač nije pronađen OGR VIVA PHARM 16 CUPRIJA 104697021 2 982.00 1,964.00 1102154655 18.1.2022
6016 DIVIT IMMUNO KES a20 11019236 Proizvođač nije pronađen OGR NANA+ 7 KRAGUJEVAC 107252800 1 982.00 982.00 1102155636 18.1.2022
6017 DIVIT IMMUNO KES a20 11019236 Proizvođač nije pronađen APO GORA-FARM 105300737 2 982.00 1,964.00 1102155655 18.1.2022
6018 DIVIT IMMUNO KES a20 11019236 Proizvođač nije pronađen APO GRAL 102156960 1 982.00 982.00 1102155711 18.1.2022
6019 DIVIT IMMUNO KES a20 11019236 Proizvođač nije pronađen OGR GALEN PHARM 28 VRSAC CENTAR 104806472 1 982.00 982.00 1102157261 18.1.2022
6020 DIVIT IMMUNO KES a20 11019236 Proizvođač nije pronađen OGR LIVADA 8 103474033 1 982.00 982.00 1102159781 19.1.2022
6021 DIVIT IMMUNO KES a20 11019236 Proizvođač nije pronađen OGR MELEM 3 V.BANJA 108675533 1 982.00 982.00 1102160996 19.1.2022
6022 DIVIT IMMUNO KES a20 11019236 Proizvođač nije pronađen OGR VIVA PHARM 8 104697021 1 982.00 982.00 1102161045 19.1.2022
6023 DIVIT IMMUNO KES a20 11019236 Proizvođač nije pronađen OGR FAMILY PHARM 18 108322401 1 982.00 982.00 1102161145 19.1.2022
6024 DIVIT IMMUNO KES a20 11019236 Proizvođač nije pronađen OGR BENU 179 PANCEVO MILORADA BATE 103535073 1 982.00 982.00 1102161168 19.1.2022
6025 DIVIT IMMUNO KES a20 11019236 Proizvođač nije pronađen OGR VIVA PHARM 2 PANTICEVA 104697021 1 982.00 982.00 1102161993 19.1.2022
6026 DIVIT IMMUNO KES a20 11019236 Proizvođač nije pronađen OGR BENU 359 103535073 1 982.00 982.00 1102164173 20.1.2022
6027 DIVIT IMMUNO KES a20 11019236 Proizvođač nije pronađen OGR ADONIS 7 SOKOBANJA 103497530 1 982.00 982.00 1102164725 20.1.2022
6028 DIVIT IMMUNO KES a20 11019236 Proizvođač nije pronađen OGR MELEM 3 V.BANJA 108675533 1 982.00 982.00 1102166135 21.1.2022
6029 DIVIT IMMUNO KES a20 11019236 Proizvođač nije pronađen OGR ZALFIJA 25 PRIBOJ 108319489 1 982.00 982.00 1102166446 21.1.2022
6030 DIVIT IMMUNO KES a20 11019236 Proizvođač nije pronađen OGR VIVA DIJAB 1 PRIBOJ 108699124 5 982.00 4,910.00 1102166996 21.1.2022
6031 DIVIT IMMUNO KES a20 11019236 Proizvođač nije pronađen APO MAZA PANCEVO 110741607 1 982.00 982.00 1102168739 23.1.2022
6032 DIVIT IMMUNO KES a20 11019236 Proizvođač nije pronađen OGR STESA-LEK 3 105362151 2 982.00 1,964.00 1102168796 23.1.2022
6033 DIVIT IMMUNO KES a20 11019236 Proizvođač nije pronađen OGR ZINGIBER 2 107022759 1 982.00 982.00 1102168802 23.1.2022
6034 DIVIT IMMUNO KES a20 11019236 Proizvođač nije pronađen OGR KRALJEVO NOVO SELO 100239855 2 982.00 1,964.00 1102170248 24.1.2022
6035 DIVIT IMMUNO KES a20 11019236 Proizvođač nije pronađen OGR NANA+ 4 KRAGUJEVAC 107252800 1 982.00 982.00 1102170481 24.1.2022
6036 DIVIT IMMUNO KES a20 11019236 Proizvođač nije pronađen OGR ANDJELA 13 107595072 1 982.00 982.00 1102170596 24.1.2022
6037 DIVIT IMMUNO KES a20 11019236 Proizvođač nije pronađen OGR PHARMA PLUS CENTRALA 105122246 1 982.00 982.00 1102170854 24.1.2022
6038 DIVIT IMMUNO KES a20 11019236 Proizvođač nije pronađen OGR KRALJEVO VRNJACKA BANJA 100239855 5 982.00 4,910.00 1102170964 24.1.2022
6039 DIVIT IMMUNO KES a20 11019236 Proizvođač nije pronađen OGR GALEN PHARM 33 PANCEVO 104806472 1 982.00 982.00 1102171754 24.1.2022
6040 DIVIT IMMUNO KES a20 11019236 Proizvođač nije pronađen APO PETRAPHARM PIROT 104624047 1 982.00 982.00 1102174137 25.1.2022
6041 DIVIT IMMUNO KES a20 11019236 Proizvođač nije pronađen OGR SNEZANA 2 PIROT 100324900 2 982.00 1,964.00 1102174786 25.1.2022
6042 DIVIT IMMUNO KES a20 11019236 Proizvođač nije pronađen APO GORA-FARM 105300737 4 982.00 3,928.00 1102174938 25.1.2022
6043 DIVIT IMMUNO KES a20 11019236 Proizvođač nije pronađen OGR VIVA PHARM 10 SMED.PALANKA 104697021 1 982.00 982.00 1102174960 25.1.2022
6044 DIVIT IMMUNO KES a20 11019236 Proizvođač nije pronađen OGR GALEN PHARM 91 LOKVE 104806472 1 982.00 982.00 1102175345 25.1.2022
6045 DIVIT IMMUNO KES a20 11019236 Proizvođač nije pronađen OGR VIVA DIJAB 1 PRIBOJ 108699124 5 982.00 4,910.00 1102178185 26.1.2022
6046 DIVIT IMMUNO KES a20 11019236 Proizvođač nije pronađen OGR IN PHARMA 1 104760056 2 982.00 1,964.00 1102178875 26.1.2022
6047 DIVIT IMMUNO KES a20 11019236 Proizvođač nije pronađen OGR BENU 200 RODA PIROT 103535073 2 982.00 1,964.00 1102181135 27.1.2022
6048 DIVIT IMMUNO KES a20 11019236 Proizvođač nije pronađen OGR CVEJIC KIKINDA 3 105493480 1 982.00 982.00 1102181514 27.1.2022
6049 DIVIT IMMUNO KES a20 11019236 Proizvođač nije pronađen OGR KRALJEVO CENTAR 100239855 5 982.00 4,910.00 1102181557 27.1.2022
6050 DIVIT IMMUNO KES a20 11019236 Proizvođač nije pronađen OGR ANDJELA 13 107595072 2 982.00 1,964.00 1102181656 27.1.2022
6051 DIVIT IMMUNO KES a20 11019236 Proizvođač nije pronađen OGR IN PHARMA 1 104760056 2 982.00 1,964.00 1102182114 27.1.2022
6052 DIVIT IMMUNO KES a20 11019236 Proizvođač nije pronađen APO ZDRAVLJE PLANDISTE 103177034 5 982.00 4,910.00 1102182325 27.1.2022
6053 DIVIT IMMUNO KES a20 11019236 Proizvođač nije pronađen OGR VIVA PHARM 5 V.PLANA 104697021 1 982.00 982.00 1102182529 27.1.2022
6054 DIVIT IMMUNO KES a20 11019236 Proizvođač nije pronađen OGR KRALJEVO VRNJACKA BANJA 100239855 5 982.00 4,910.00 1102184684 28.1.2022
6055 DIVIT IMMUNO KES a20 11019236 Proizvođač nije pronađen OGR SUNCE-PLUS 2 105612885 1 982.00 982.00 1102184907 28.1.2022
6056 DIVIT IMMUNO KES a20 11019236 Proizvođač nije pronađen OGR LIVADA 9 103474033 1 982.00 982.00 1102184963 28.1.2022
6057 DIVIT IMMUNO KES a20 11019236 Proizvođač nije pronađen OGR FAMILY PHARM 23 108322401 2 982.00 1,964.00 1102185416 28.1.2022
6058 DIVIT IMMUNO KES a20 11019236 Proizvođač nije pronađen OGR MELEM 3 V.BANJA 108675533 1 982.00 982.00 1102185459 28.1.2022
6059 DIVIT IMMUNO KES a20 11019236 Proizvođač nije pronađen OGR IN PHARMA 1 104760056 2 982.00 1,964.00 1102185632 28.1.2022
6060 DIVIT IMMUNO KES a20 11019236 Proizvođač nije pronađen OGR CVEJIC KIKINDA 3 105493480 1 982.00 982.00 1102186954 30.1.2022
6061 DIVIT IMMUNO KES a20 11019236 Proizvođač nije pronađen OGR ANTIC 6 108558178 3 982.00 2,946.00 1102187119 30.1.2022
6062 DIVIT IMMUNO KES a20 11019236 Proizvođač nije pronađen OGR BENU 201 JABUKA 103535073 2 982.00 1,964.00 1102187314 30.1.2022
6063 DIVIT IMMUNO KES a20 11019236 Proizvođač nije pronađen APO FARMAKON PLUS 101156763 1 982.00 982.00 1102189002 31.1.2022
6064 DIVIT IMMUNO KES a20 11019236 Proizvođač nije pronađen OGR NANA+ 7 KRAGUJEVAC 107252800 2 982.00 1,964.00 1102189293 31.1.2022
6065 DIVIT IMMUNO KES a20 11019236 Proizvođač nije pronađen OGR KRALJEVO CENTAR 100239855 3 982.00 2,946.00 1102189494 31.1.2022
6066 DIVIT IMMUNO KES a20 11019236 Proizvođač nije pronađen OGR BENU 45 IDEA PANCEVO 103535073 1 982.00 982.00 1102190517 31.1.2022
6067 DIVIT IMMUNO KES a20 11019236 Proizvođač nije pronađen OGR CVEJIC KIKINDA 1 105493480 2 982.00 1,964.00 1102190605 31.1.2022
6068 Naziv prozvoda nije pronađen Overall Result Proizvođač nije pronađen Naziv kupca nije pronadjen PIB nije pronađen 270 1,277.00 344,863.00 Broj fakture nije pronađen Datum nije pronađen