Proizvod - OSTENIL PLUS 40MG/2ML SYRINGE

Trenutna cena proizvoda: 7,700.00
- Kreirana 2022-09-09 05:51:13

Sve ukupno prodato: 608,300.00

Detalji proizvoda

# Veleprodaja Identifikator proizvoda u veleprodaji Naziv proizvođača Naziv apoteke PIB apoteke Cena proizvoda Ukupna cena proizvoda Količina proizvoda Faktura Datum
5677 Sopharma 11000267 Proizvođač nije pronađen OGR SELIC BEOGRAD 101365798 7,700.00 7,700.00 1 1102202670 4.2.2022
5678 Sopharma 11000267 Proizvođač nije pronađen OGR SANEKS FARM CENTRALA 108036385 7,700.00 7,700.00 1 1102204923 4.2.2022
5679 Sopharma 11000267 Proizvođač nije pronađen OGR VIDA BEOGRAD 108653716 7,700.00 -7,700.00 -1 1190030135 4.2.2022
5680 Sopharma 11000267 Proizvođač nije pronađen OGR JULIJA NOVA MALI ZVORNIK 111170266 7,700.00 7,700.00 1 1102213427 8.2.2022
5681 Sopharma 11000267 Proizvođač nije pronađen OGR MEDIGROUP KALENIC DR RISTIC 107308235 7,700.00 15,400.00 2 1102218018 10.2.2022
5682 Sopharma 11000267 Proizvođač nije pronađen OGR SANEKS FARM CENTRALA 108036385 7,700.00 7,700.00 1 1102220704 10.2.2022
5683 Sopharma 11000267 Proizvođač nije pronađen OGR IVANCIC I SIN PALILULA 100039288 7,700.00 7,700.00 1 1102224624 11.2.2022
5684 Sopharma 11000267 Proizvođač nije pronađen APO CVELEK-FARM VRANJE 107860598 7,700.00 7,700.00 1 1102230881 15.2.2022
5685 Sopharma 11000267 Proizvođač nije pronađen APO ZDRAVLJE PLUS 105375486 7,700.00 7,700.00 1 1102232768 16.2.2022
5686 Sopharma 11000267 Proizvođač nije pronađen OGR VIVA DIJAB 1 PRIBOJ 108699124 7,700.00 30,800.00 4 1102245352 22.2.2022
5687 Sopharma 11000267 Proizvođač nije pronađen OGR ZALFIJA 25 PRIBOJ 108319489 7,700.00 7,700.00 1 1102252540 24.2.2022
5688 Sopharma 11000267 Proizvođač nije pronađen OGR BEOGRAD SVETI SAVA 100000580 7,700.00 15,400.00 2 1102262258 28.2.2022
5925 Sopharma 11000267 Proizvođač nije pronađen OGR ALOJA JAGODINA CENTRALA 105643209 7,700.00 7,700.00 1 1102117500 3.1.2022
5926 Sopharma 11000267 Proizvođač nije pronađen OGR GALEN PHARM 6 BANOVO BRDO 104806472 7,700.00 15,400.00 2 1102125526 5.1.2022
5927 Sopharma 11000267 Proizvođač nije pronađen OGR SELIC BEOGRAD 101365798 7,700.00 30,800.00 4 1102129040 9.1.2022
5928 Sopharma 11000267 Proizvođač nije pronađen OGR NEVEN 2 105562677 7,700.00 15,400.00 2 1102131073 10.1.2022
5929 Sopharma 11000267 Proizvođač nije pronađen OGR BEOGRAD TERAZIJE 100000580 7,700.00 7,700.00 1 1102132623 11.1.2022
5930 Sopharma 11000267 Proizvođač nije pronađen OGR ZDRAVLJE LEK 12 108798395 7,700.00 7,700.00 1 1102151302 17.1.2022
5931 Sopharma 11000267 Proizvođač nije pronađen OGR MEDIGROUP KALENIC DR RISTIC 107308235 7,700.00 15,400.00 2 1102153919 18.1.2022
5932 Sopharma 11000267 Proizvođač nije pronađen OGR BEOGRAD SVETI SAVA 100000580 7,700.00 15,400.00 2 1102154299 18.1.2022
5933 Sopharma 11000267 Proizvođač nije pronađen APO VIVA LOZNICA 101194728 7,700.00 7,700.00 1 1102161880 19.1.2022
5934 Sopharma 11000267 Proizvođač nije pronađen OGR LILLY 55 NOVI PAZAR 104552057 7,700.00 7,700.00 1 1102164898 20.1.2022
5935 Sopharma 11000267 Proizvođač nije pronađen APO CVELEK-FARM VRANJE 107860598 7,700.00 15,400.00 2 1102174369 25.1.2022
5936 Sopharma 11000267 Proizvođač nije pronađen OGR VIDA BEOGRAD 108653716 7,700.00 7,700.00 1 1102177132 26.1.2022
5937 Sopharma 11000267 Proizvođač nije pronađen OGR JANKOVIC 37 101694437 7,700.00 7,700.00 1 1102186102 28.1.2022
5938 Sopharma 11000267 Proizvođač nije pronađen OGR INTEGRA CENTRALA 110451521 7,700.00 7,700.00 1 1102188848 31.1.2022
6822 Sopharma 11000267 Proizvođač nije pronađen OGR SUNCE 4-BRANICEVSKA 104493997 7,700.00 15,400.00 2 1102262693 01.03.2022
6823 Sopharma 11000267 Proizvođač nije pronađen OGR LILLY 81 KALUDJERICA 104552057 7,700.00 7,700.00 1 1102262817 01.03.2022
6824 Sopharma 11000267 Proizvođač nije pronađen OGR BEOGRAD TASMAJDAN 100000580 7,700.00 15,400.00 2 1102265471 01.03.2022
6825 Sopharma 11000267 Proizvođač nije pronađen OGR ASKA CENTRALA 100550604 7,700.00 7,700.00 1 1102267153 02.03.2022
6826 Sopharma 11000267 Proizvođač nije pronađen OGR KRAGUJEVAC 1 MAJ 101041737 7,700.00 30,800.00 4 1102282616 08.03.2022
6827 Sopharma 11000267 Proizvođač nije pronađen OGR TILIA KUCEVO PAJKIC GOLUBAC 105335933 7,700.00 15,400.00 2 1102291060 10.03.2022
6828 Sopharma 11000267 Proizvođač nije pronađen OGR NEVEN 2 105562677 7,700.00 -7,700.00 -1 1190031404 10.03.2022
6829 Sopharma 11000267 Proizvođač nije pronađen OGR MATIC KRUSEVAC CENTRALA 104578193 7,700.00 7,700.00 1 1102294289 11.03.2022
6830 Sopharma 11000267 Proizvođač nije pronađen OGR BENU 180 PANCEVO DR KASAPINOVIC 103535073 7,700.00 15,400.00 2 1102294748 11.03.2022
6831 Sopharma 11000267 Proizvođač nije pronađen OGR BENU 11 YUBC 103535073 7,700.00 7,700.00 1 1102296746 13.03.2022
6832 Sopharma 11000267 Proizvođač nije pronađen OGR NEVEN 2 105562677 7,700.00 -7,700.00 -1 1190031599 14.03.2022
6833 Sopharma 11000267 Proizvođač nije pronađen OGR PANDORA PETEFI 101056794 7,700.00 7,700.00 1 1102303434 15.03.2022
6834 Sopharma 11000267 Proizvođač nije pronađen OGR ALBA GRAECA 6 103523162 7,700.00 15,400.00 2 1102305076 16.03.2022
6835 Sopharma 11000267 Proizvođač nije pronađen OGR BENU 273 VRANJE LENJINOVA 103535073 7,700.00 7,700.00 1 1102313988 18.03.2022
6836 Sopharma 11000267 Proizvođač nije pronađen OGR STESA-LEK 2 105362151 7,700.00 15,400.00 2 1102315588 18.03.2022
6837 Sopharma 11000267 Proizvođač nije pronađen OGR MEDIGROUP KALENIC DR RISTIC 107308235 7,700.00 15,400.00 2 1102316645 20.03.2022
6838 Sopharma 11000267 Proizvođač nije pronađen OGR JANKOVIC 131 101694437 7,700.00 15,400.00 2 1102319665 21.03.2022
6839 Sopharma 11000267 Proizvođač nije pronađen OGR SANEKS FARM CENTRALA 108036385 7,700.00 7,700.00 1 1102320668 22.03.2022
6840 Sopharma 11000267 Proizvođač nije pronađen OGR VRANJE NANA 100406116 7,700.00 7,700.00 1 1102322158 22.03.2022
6841 Sopharma 11000267 Proizvođač nije pronađen OGR KRAGUJEVAC 1 MAJ 101041737 7,700.00 15,400.00 2 1102322271 22.03.2022
6842 Sopharma 11000267 Proizvođač nije pronađen OGR SRBOTRADE CENTRALA BEOGRAD 104373114 7,700.00 61,600.00 8 1102323904 22.03.2022
6843 Sopharma 11000267 Proizvođač nije pronađen OGR KOD SUNCANOG SATA 6 105347113 7,700.00 7,700.00 1 1102327403 23.03.2022
6844 Sopharma 11000267 Proizvođač nije pronađen APO NENKOVIC 100259325 7,700.00 15,400.00 2 1102329212 24.03.2022
6845 Sopharma 11000267 Proizvođač nije pronađen OGR ALFA PHARM CENTRALA 104215775 7,700.00 7,700.00 1 1102331121 24.03.2022
6846 Sopharma 11000267 Proizvođač nije pronađen OGR TG PHARM KALE-PHARM 5 107330478 7,700.00 15,400.00 2 1102335633 27.03.2022

Statistika prodaje proizvoda po mesecima

Statistika prodaje po veledrogerijama