Izveštaji apoteke - DZ. "DR.M.STOJANOVIC" B. PALANKA
Datum zadnjeg izveštaja: 2022-05
Promet
34,125.00 RSD
Komada
65
Statistika ukupno po mesecima
Statistika prodaja proizvoda po mesecima
Statistika količine proizvoda po mesecima
Statistika apoteke po mesecima
Statistika po drogerijama ukupno
| # | Naziv Izveštaja | Datum | Suma | Akcije |
|---|---|---|---|---|
| Velex | 2022-01 | 2,625.00 | Prikaži Detalje | |
| Suma za mesec | January | 2,625.00 | ||
| Vega | 2022-02 | 8,925.00 | Prikaži Detalje | |
| Velex | 2022-02 | 3,675.00 | Prikaži Detalje | |
| Suma za mesec | February | 12,600.00 | ||
| Vega | 2022-03 | 2,100.00 | Prikaži Detalje | |
| Velex | 2022-03 | 2,625.00 | Prikaži Detalje | |
| Suma za mesec | March | 4,725.00 | ||
| Vega | 2022-04 | 5,250.00 | Prikaži Detalje | |
| Velex | 2022-04 | 5,250.00 | Prikaži Detalje | |
| Suma za mesec | April | 10,500.00 | ||
| Vega | 2022-05 | 3,675.00 | Prikaži Detalje | |
| Suma za mesec | May | 3,675.00 | ||
| 34,125.00 |
| Naziv Proizvoda | Količina |
|---|---|
| SERAZYN CAP. A10 | 61 |
| SERAZYN CAP. 10X60000 IJ | 4 |