Izveštaji apoteke - APOTEKA PR. PRAKSA "GORA FARM" DESPOTOVA
Datum zadnjeg izveštaja: 2022-05
Promet
132,285.00 RSD
Komada
167
Statistika ukupno po mesecima
Statistika prodaja proizvoda po mesecima
Statistika količine proizvoda po mesecima
Statistika apoteke po mesecima
Statistika po drogerijama ukupno
| # | Naziv Izveštaja | Datum | Suma | Akcije |
|---|---|---|---|---|
| Sopharma | 2022-01 | 16,694.00 | Prikaži Detalje | |
| Fenix | 2022-01 | 8,838.00 | Prikaži Detalje | |
| Vega | 2022-01 | 29,460.00 | Prikaži Detalje | |
| Suma za mesec | January | 54,992.00 | ||
| Fenix | 2022-02 | 9,593.00 | Prikaži Detalje | |
| Sopharma | 2022-02 | 8,531.00 | Prikaži Detalje | |
| Vega | 2022-02 | 26,813.00 | Prikaži Detalje | |
| Suma za mesec | February | 44,937.00 | ||
| Fenix | 2022-03 | 3,495.00 | Prikaži Detalje | |
| Sopharma | 2022-03 | 4,200.00 | Prikaži Detalje | |
| Vega | 2022-03 | 4,041.00 | Prikaži Detalje | |
| Velex | 2022-03 | 2,928.00 | Prikaži Detalje | |
| Suma za mesec | March | 14,664.00 | ||
| Fenix | 2022-04 | 1,575.00 | Prikaži Detalje | |
| Sopharma | 2022-04 | 4,110.00 | Prikaži Detalje | |
| Suma za mesec | April | 5,685.00 | ||
| Sopharma | 2022-05 | 8,563.00 | Prikaži Detalje | |
| Vega | 2022-05 | 3,081.00 | Prikaži Detalje | |
| Velex | 2022-05 | 363.00 | Prikaži Detalje | |
| Suma za mesec | May | 12,007.00 | ||
| 132,285.00 |
| Naziv Proizvoda | Količina |
|---|---|
| DIVIT IMMUNO 20 KESICA | 86 |
| SERAZYN CAP. A10 | 40 |
| MAGMA GABA CAP. 50X250mg | 6 |
| MAGMA GABA FORTE CAP. 30X750mg | 12 |
| MAGMA NEURO CAP. A30 | 5 |
| MAGMA GABA FORTE CPS.30X750MG | 12 |
| BEST B COMLEX TBL.a50KOM | 3 |
| BEST B COMPLEX TBL. A50 | 2 |
| MAGMA MIR CAP. A30 | 1 |