Izveštaji apoteke - AUPI. "KARLO SKACEL" PIROT
Datum zadnjeg izveštaja: 2022-05
Promet
284,801.00 RSD
Komada
341
Statistika ukupno po mesecima
Statistika prodaja proizvoda po mesecima
Statistika količine proizvoda po mesecima
Statistika apoteke po mesecima
Statistika po drogerijama ukupno
| # | Naziv Izveštaja | Datum | Suma | Akcije |
|---|---|---|---|---|
| Vega | 2022-01 | 57,486.00 | Prikaži Detalje | |
| Fenix | 2022-01 | 33,388.00 | Prikaži Detalje | |
| Velex | 2022-01 | 10,985.00 | Prikaži Detalje | |
| Suma za mesec | January | 101,859.00 | ||
| Fenix | 2022-02 | 20,531.00 | Prikaži Detalje | |
| Sopharma | 2022-02 | 2,946.00 | Prikaži Detalje | |
| Vega | 2022-02 | 70,761.00 | Prikaži Detalje | |
| Velex | 2022-02 | 5,400.00 | Prikaži Detalje | |
| Suma za mesec | February | 99,638.00 | ||
| Fenix | 2022-03 | 4,916.00 | Prikaži Detalje | |
| Sopharma | 2022-03 | 8,804.00 | Prikaži Detalje | |
| Vega | 2022-03 | 29,735.00 | Prikaži Detalje | |
| Velex | 2022-03 | 1,050.00 | Prikaži Detalje | |
| Suma za mesec | March | 44,505.00 | ||
| Fenix | 2022-04 | 2,758.00 | Prikaži Detalje | |
| Sopharma | 2022-04 | 22,134.00 | Prikaži Detalje | |
| Suma za mesec | April | 24,892.00 | ||
| Fenix | 2022-05 | 6,156.00 | Prikaži Detalje | |
| Sopharma | 2022-05 | 2,625.00 | Prikaži Detalje | |
| Vega | 2022-05 | 5,126.00 | Prikaži Detalje | |
| Suma za mesec | May | 13,907.00 | ||
| 284,801.00 |
| Naziv Proizvoda | Količina |
|---|---|
| MAGMA GABA CAP. 50X250mg | 17 |
| DIVIT IMMUNO 20 KESICA | 208 |
| SERAZYN CAP. A10 | 48 |
| MAGMA MIR CAP. A30 | 12 |
| MAGMA NEURO CAP. A30 | 9 |
| BEST B COMPLEX TBL. A50 | 3 |
| MAGMA GABA FORTE CAP. 30X750mg | 1 |
| SERAZYN CAPS.A10 | 41 |
| BEST B COMLEX TBL.a50KOM | 2 |