Izveštaji apoteke - OGR CENTAR RADNICKA
Datum zadnjeg izveštaja: 2022-05
Promet
9,085.00 RSD
Komada
17
Statistika ukupno po mesecima
Statistika prodaja proizvoda po mesecima
Statistika količine proizvoda po mesecima
Statistika apoteke po mesecima
Statistika po drogerijama ukupno
| # | Naziv Izveštaja | Datum | Suma | Akcije |
|---|---|---|---|---|
| Velex | 2022-01 | 525.00 | Prikaži Detalje | |
| Suma za mesec | January | 525.00 | ||
| Velex | 2022-02 | 1,735.00 | Prikaži Detalje | |
| Suma za mesec | February | 1,735.00 | ||
| Sopharma | 2022-03 | 525.00 | Prikaži Detalje | |
| Velex | 2022-03 | 1,575.00 | Prikaži Detalje | |
| Suma za mesec | March | 2,100.00 | ||
| Vega | 2022-04 | 1,050.00 | Prikaži Detalje | |
| Velex | 2022-04 | 1,050.00 | Prikaži Detalje | |
| Suma za mesec | April | 2,100.00 | ||
| Velex | 2022-05 | 2,625.00 | Prikaži Detalje | |
| Suma za mesec | May | 2,625.00 | ||
| 9,085.00 |
| Naziv Proizvoda | Količina |
|---|---|
| SERAZYN CAP. A10 | 15 |
| MAGMA NEURO CAP. A30 | 2 |